指标

报告期 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
每股收益(元) 0.08 -0.03 0.12 0.11 0.15 0.06 0.43
每股净资产(元) 4.93 4.82 5.15 0.00 5.28 0.00 5.46
每股经营现金流(元) -0.05 -0.36 0.16 0.02 0.37 0.13 0.47
每股未分配利润(元) 0.51 0.41 0.74 0.76 0.90 1.18 1.12
每股资本公积金(元) 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.23 3.22
每股盈余公积金(元) 0.20 0.19 0.19 0.16 0.16 0.12 0.12
营业收入 5.06亿 2.13亿 6.89亿 3.59亿 7.17亿 3.42亿 5.72亿
营业利润(元) 2271.98万 -2094.20万 4303.46万 4771.04万 4183.06万 845.94万 1.91亿
净利润(元) 3656.83万 -1215.76万 5191.50万 5025.21万 6594.04万 2505.64万 1.81亿

新闻评论

公司公告

×
[小]
[大]
文字: