指标

报告期 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
每股收益(元) -0.22 0.08 0.14 0.08 -0.03 0.12 0.11
每股净资产(元) 4.39 4.81 0.00 4.93 0.00 5.15 0.00
每股经营现金流(元) 0.03 0.31 0.08 -0.05 -0.36 0.16 0.02
每股未分配利润(元) -0.04 0.38 0.65 0.51 0.41 0.74 0.76
每股资本公积金(元) 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22
每股盈余公积金(元) 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 0.16
营业收入 2.02亿 5.74亿 2.61亿 5.06亿 2.13亿 6.89亿 3.59亿
营业利润(元) -1.30亿 1995.96万 5876.29万 2271.98万 -2094.20万 4303.46万 4771.04万
净利润(元) -9731.17万 3406.54万 6111.00万 3656.83万 -1215.76万 5191.50万 5025.21万

新闻评论

公司公告

×
[小]
[大]
文字: