姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 |
---|---|---|---|---|
龚茵 | 女 | 58 | 硕士 | 独立董事 |
湛炜标 | 男 | 52 | 硕士 | 董事 |
曾山 | 男 | 54 | 硕士 | 董事 |
郭斐 | 女 | 54 | 硕士 | 董事 |
束建平 | 男 | 55 | 硕士 | 董事 |
李晓东 | 男 | 55 | 博士 | 监事会主席 |
俞湧 | 男 | 52 | 硕士 | 副总经理 |
郭春梅 | 女 | 55 | 大专以下 | 职工监事 |
孙益功 | 男 | 52 | 硕士 | 独立董事 |
MA MARK YIQUN(马轶群) | 男 | 48 | 本科 | 副总经理 |
刘锋 | 男 | 62 | 博士 | 独立董事 |
赵华 | 男 | 47 | 本科 | 监事 |
佘双双 | 女 | 43 | 本科 | 财务负责人 |
于学强 | 男 | 38 | 硕士 | 副总经理 |
阮锷 | 男 | 56 | 本科 | 董事 |
龚茵 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别: 女 | 学历: 硕士 | 龚茵:女,1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。美国蒙东娜大学工商管理学硕士学位,中欧国际工商管理学院EMBA毕业,注册会计师。曾在哈尔滨建筑大学(1998年并入哈尔滨工业大学)工作。2000年进入江苏中利电缆有限公司(现中利科技集团股份有限公司),曾担任财务总监、董事会秘书、董事长职务,2012年9月至今担任该公司副董事长。2002年8月至今担任江苏中鼎房地产开发有限公司董事。2007年6月至今担任常熟市中聚投资管理有限公司执行董事。2007年10月至今担任中利科技集团(辽宁)有限公司董事。2013年10月至今担任常熟市协友企业服务有限公司执行董事。龚茵女士现任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 | ||||||||
年龄: 58 | 职务: 独立董事 | |||||||||
任职时间: 2023-08-01 | ||||||||||
持股数: -- | ||||||||||
湛炜标 | ||||||||||
性别: 男 | 学历: 硕士 | 湛炜标先生,中国国籍,无境外居留权,1973年9月出生,硕士学位。曾任金蝶软件(中国)有限公司项目经理、微软(中国)有限公司华南区企业服务部经理。于2003年加入腾讯公司,现任腾讯公司投资并购部副总经理兼腾讯产业共赢基金执行董事,负责投资并统筹投资公司管理。 | ||||||||
年龄: 52 | 职务: 董事 | |||||||||
任职时间: 2018-03-01 | ||||||||||
持股数: -- | ||||||||||
曾山 | ||||||||||
性别: 男 | 学历: 硕士 | 曾山先生:中国国籍,无境外居留权,1971年6月生,上海机械学院(现上海理工大学)系统工程本科,中欧国际工商学院EMBA。本科毕业后留校系统工程研究所。1993年9月至1996年12月在北京国际信托投资有限公司上海证券业务部担任电脑部经理职务;1996年12月至2002年3月在北京海融资讯系统有限公司上海分公司担任总经理职务;2002年7月成立上海益盟数码科技有限公司,担任法人代表、执行董事职务;2005年12月成立上海益盟软件技术股份有限公司,现担任公司法人代表、董事长及总经理职务。 | ||||||||
年龄: 54 | 职务: 董事 | |||||||||
任职时间: 2018-08-22 | ||||||||||
持股数: -- | ||||||||||
郭斐 | ||||||||||
性别: 女 | 学历: 硕士 | 郭斐女士:中国国籍,无境外居留权,1971年8月生,四川大学MBA。先后在大鹏证券担任上海投资银行部高级经理职务、国元证券担任上海投资银行部高级经理职务、实用动力(中国)担任BD总监职务。2006年8月到2011年12月在上海益盟数码科技有限公司,担任监事职务;2012年加入上海益盟软件技术股份有限公司,现担任公司董事职务。 | ||||||||
年龄: 54 | 职务: 董事 | |||||||||
任职时间: 2015-01-31 | ||||||||||
持股数: -- | ||||||||||
束建平 | ||||||||||
性别: 男 | 学历: 硕士 | 束建平先生:中国国籍,无境外居留权,1970年10月生,浙江大学电力系统及其自动化专业工学硕士。1995年3月到1997年6月在浙江省电力设计院担任工程师职务;2000年6月到2002年4月在北京海融资讯系统有限公司担任程序员职务;2002年7月加入上海益盟数码科技有限公司,担任技术部总经理职务;2005年12月加入上海益盟软件技术股份有限公司,现担任公司董事及副总经理职务。 | ||||||||
年龄: 55 | 职务: 董事 | |||||||||
任职时间: 2015-01-31 | ||||||||||
持股数: -- | ||||||||||
李晓东 | ||||||||||
性别: 男 | 学历: 博士 | 李晓东先生:中国国籍,无境外居留权,1970年3月生,浙江大学工业自动化专业工学博士、北京大学光华管理学院EMBA。自1995年开始创业以来,先后在杭州依格尔经济咨询有限公司、上海天亿电子商务网络有限公司和华证网络信息有限公司担任副总经理及技术总监职务。2006年起在日本株式会社T&C Holdings(东京)担任集团系统部副部长职务。2010年3月加入上海益盟软件技术股份有限公司,现担任公司监事职务。 | ||||||||
年龄: 55 | 职务: 监事会主席 | |||||||||
任职时间: 2018-08-22 | ||||||||||
持股数: -- | ||||||||||
俞湧 | ||||||||||
性别: 男 | 学历: 硕士 | 俞湧先生:中国国籍,无境外居留权,1973年9月生,复旦大学管理学院EMBA。先后在北京国际信托投资有限公司上海证券营业部担任柜台开户业务员职务、北京海融资讯系统有限公司上海分公司讲师职务;2002年7月加入上海益盟数码科技有限公司,担任研发部总经理职务;2005年12月加入上海益盟软件技术股份有限公司,现担任公司监事职务。 | ||||||||
年龄: 52 | 职务: 副总经理 | |||||||||
任职时间: 2021-02-09 | ||||||||||
持股数: -- | ||||||||||
郭春梅 | ||||||||||
性别: 女 | 学历: 大专以下 | 郭春梅女士:中国国籍,无境外居留权,1970年8月生,毕业于长春第一中等卫生职业技术学校。先后在长春医大二院担任护士职务、长春奋进医院担任药剂师职务;2002年2月到2003年1月在哈尔滨量具刃具上海经营部担任出纳职务;2003年2月加入上海益盟数码科技有限公司,担任出纳职务;2005年12月加入上海益盟软件技术股份有限公司,现担任公司监事职务。 | ||||||||
年龄: 55 | 职务: 职工监事 | |||||||||
任职时间: 2018-08-22 | ||||||||||
持股数: -- | ||||||||||
孙益功 | ||||||||||
性别: 男 | 学历: 硕士 | 孙益功,男,1973年出生,同济大学汽车工程系硕士,后取得中欧国际工商学院EMBA学位。1998年创办同策咨询,现任同策咨询董事长,兼任上海市工商联房地产商会副会长,上海房地产经纪行业协会副会长。 | ||||||||
年龄: 52 | 职务: 独立董事 | |||||||||
任职时间: 2023-08-01 | ||||||||||
持股数: -- | ||||||||||
MA MARK YIQUN(马轶群) | ||||||||||
性别: 男 | 学历: 本科 | 马轶群(MA MARK YIQUN),男,美国国籍,1977年5月11日生,美国加州伯克莱大学跨学科研究专业学士学位。先后在雅虎美国总部担任雅虎全球产品经理,微软担任全球高级总监,2012年8月加入深圳市腾讯计算机系统有限公司担任移动互联网事业群和社交网络事业群总经理,2015年7月加入上海益盟软件技术股份有限公司,现担任公司副总经理职务。 | ||||||||
年龄: 48 | 职务: 副总经理 | |||||||||
任职时间: 2016-03-29 | ||||||||||
持股数: -- | ||||||||||
刘锋 | ||||||||||
性别: 男 | 学历: 博士 | 刘锋:男,1963年6月出生,加拿大国籍,财务金融学博士。现任本公司独立董事,瑞士信托集团有限公司(Swiss Trust Group AG)董事,瑞是融投投资咨询(上海)有限公司执行董事,加拿大麦吉尔(McGill)大学兼职教授。刘先生于1987年5月至1989年8月任天津大学管理学院讲师;1995年7月至1996年6月任加拿大温莎(Windsor)大学管理学院助理教授;1996年7月至2001年5月任加拿大麦吉尔(McGill)大学管理学院金融学助理教授、中国项目联合主任;1997年7月至1998年6月任新加坡南洋理工大学南洋商学院讲师;2001年6月至2005年9月任加拿大麦吉尔(McGill)大学管理学院讲师及中国项目联合主任;2004年3月至2010年6月任东方基金管理有限责任公司独立董事;2006年1月起任加拿大麦吉尔(McGill)大学管理学院兼职教授;2007年4月至2013年12月任齐鲁银行股份有限公司(前身为济南市商业银行股份有限公司)独立董事;2007年10月至2009年1月任中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会副秘书长;2008年8月至2011年12月任现代国际金融理财标准(上海)有限公司董事长;2009年8月至2011年8月任国际金融理财标准委员会(FPSB)中国专家委员会秘书长,2011年4月起任本公司独立董事;2011年12月至2014年4月任现代国际金融理财标准(上海)有限公司监事;2014年7月至今担任瑞士信托集团有限公司(Swiss Trust Group AG)董事和瑞是融投投资咨询(上海)有限公司执行董事。刘先生于1983年7月获得天津大学土木工程系建筑结构工程专业工学学士学位,1987年6月获得天津大学工业管理工程专业工学硕士学位,1996年5月获得肯高迪亚(Concordia)大学财务金融学博士学位。 | ||||||||
年龄: 62 | 职务: 独立董事 | |||||||||
任职时间: 2023-08-01 | ||||||||||
持股数: -- | ||||||||||
赵华 | ||||||||||
性别: 男 | 学历: 本科 | 赵华先生:中国国籍,无境外居留权,1978年8月生,湖北工业大学视觉传达专业本科。2001年入职上海灵诺广告有限公司任策划总监,2008年入职上海智旗广告有限公司担任策划总监、副总经理;2010年7月入职益盟股份有限公司,现担任市场部总经理职务。 | ||||||||
年龄: 47 | 职务: 监事 | |||||||||
任职时间: 2021-02-09 | ||||||||||
持股数: -- | ||||||||||
佘双双 | ||||||||||
性别: 女 | 学历: 本科 | 佘双双女士:中国国籍,无境外居留权,1982年1月生,上海立信会计学院会计学本科。2004年3月至2010年5月在上海乐美文具有限公司财务部任职,先后担任税务会计、总账会计、成本主管等职务。2010年5月加入益盟股份有限公司及下属子公司,历任财务主管、财务分析经理等职务,现任公司财务部财务经理职务。 | ||||||||
年龄: 43 | 职务: 财务负责人 | |||||||||
任职时间: 2021-02-09 | ||||||||||
持股数: -- | ||||||||||
于学强 | ||||||||||
性别: 男 | 学历: 硕士 | 于学强先生:中国国籍,无境外居留权,1987年12月生,华东师范大学硕士学位。2012年7月起,先后任职于中信证券华南股份有限公司投资银行部、东兴证券股份有限公司投资银行部,负责公司上市以及上市公司再融资的承做业务。2019年7月加入益盟股份有限公司,现任职于公司董事会办公室。 | ||||||||
年龄: 38 | 职务: 副总经理 | |||||||||
任职时间: 2021-02-08 | ||||||||||
持股数: -- | ||||||||||
阮锷 | ||||||||||
性别: 男 | 学历: 本科 | 阮锷先生,中国国籍,无境外居留权,1969年1月出生,学士学位。1990年8月至1998年6月于中国人民银行上海市分行金融行政管理处、非银行金融机构管理处工作;1998年6月至2001年4月于中国证券监督管理委员会上海监管局机构处、期货处工作;2001年4月至2004年9月于金信证券有限责任公司任总裁助理;2004年9月至2006年3月于鹰联航空有限公司(成都航空有限公司)任财务总监;2006年4月至2011年12月于上海证券有限责任公司任部门总经理;2012年1月至2012年8月于上海益驰投资顾问有限公司任执行董事;2015年10月加入益盟股份有限公司,现担任公司合规风控中心总经理。 | ||||||||
年龄: 56 | 职务: 董事 | |||||||||
任职时间: 2022-02-08 | ||||||||||
持股数: -- |