主要财务指标

报告期 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31
每股收益(元) 0.12 0.11 0.15 0.06 0.43 0.06 0.39 -0.08 -0.19 -0.01 0.10 -0.18 0.05 0.08 0.09 0.11 0.16 0.07 0.40 0.23 0.81 0.59 0.18 -0.07 -0.08
每股净资产(元) 5.15 5.14 5.28 0.00 5.46 0.00 5.56 0.00 5.10 0.00 5.40 5.29 5.62 0.00 5.69 5.62 0.00 0.00 5.91 0.00 5.41 0.00 2.25 0.00 2.07
每股经营现金流(元) 0.16 0.02 0.37 0.13 0.47 -0.14 0.57 0.02 -0.11 -0.16 -0.10 -0.41 -0.31 -0.17 -0.10 0.29 0.04 0.00 0.00 -0.22 0.75 0.43 0.07 -0.06 -0.04
每股未分配利润(元) 0.74 0.76 0.90 1.18 1.12 1.27 1.21 0.75 0.83 0.98 1.09 1.02 1.24 1.27 1.28 1.19 1.23 0.00 1.65 1.48 1.25 1.03 0.68 0.00 0.50
每股资本公积金(元) 3.22 3.22 3.22 3.23 3.22 3.21 3.21 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.14 0.00 3.08 3.08 3.08 3.08 0.53 0.00 0.53
每股盈余公积金(元) 0.19 0.16 0.16 0.12 0.12 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.00 0.07 0.07 0.07 0.04 0.05 0.00 0.04
营业收入(元) 6.89亿 3.59亿 7.17亿 3.42亿 5.72亿 1.89亿 4.46亿 1.87亿 3.26亿 1.61亿 7621.84万 3.57亿 2.90亿 2.08亿 1.13亿 5.91亿 2.71亿 1.22亿 5.72亿 2.62亿 7.39亿 3.30亿 3.31亿 1.20亿 2.46亿
利润总额(元) 4715.05万 5199.59万 4889.38万 1340.13万 1.95亿 3153.99万 1.81亿 -3686.02万 -9673.02万 -184.63万 4581.72万 -8245.79万 2832.61万 4440.61万 4203.81万 5191.31万 7971.84万 3418.00万 1.72亿 9364.83万 3.68亿 2.56亿 7686.14万 -2314.24万 -2950.49万
净利润(元) 5191.50万 5025.21万 6594.04万 2505.64万 1.81亿 2487.57万 1.70亿 -3495.96万 -8499.38万 -356.81万 4301.73万 -7831.16万 2244.31万 3675.83万 3884.94万 5073.85万 6950.42万 2942.50万 1.75亿 1.01亿 3.23亿 2.13亿 6424.04万 -2324.81万 -2882.18万
净资产收益率 2.25% 2.13% 2.77% 1.04% 7.50% 1.06% 7.39% -1.57% -3.69% -0.15% 1.82% -3.25% 0.90% 1.47% 1.55% 2.01% 2.67% 0.00% 7.08% 4.16% 19.21% 0.00% 8.49% -3.25% -3.90%
销售毛利率 90.56% 91.52% 91.55% 91.91% 90.84% 87.81% 90.29% 89.52% 85.73% 84.96% 84.16% 84.13% 86.42% 88.11% 89.23% 89.78% 89.18% 88.06% 87.12% 87.28% 89.99% 88.91% 77.83% 70.65% 70.12%
营业收入同比增长率 -3.92% 5.07% 25.42% 80.87% 28.13% 1.11% 37.07% 16.42% -8.75% -22.74% -32.66% -39.62% 0.00% -23.22% -7.24% 3.27% 3.37% 0.00% -22.53% -20.59% 123.43% 175.71% 34.24% 0.00% 0.00%
净利润同比增长率 -21.27% 100.56% -63.66% 0.73% 6.60% 171.16% 300.24% -879.80% -8.53% -109.71% 10.73% -254.34% 0.00% -47.11% 32.03% -71.08% -31.30% 0.00% -45.73% -52.57% 403.13% 1017.56% 322.89% 0.00% 0.00%

资产负债简表

报告期 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2013-12-31
货币资金(元) 18.88亿 18.29亿 13.38亿 9.13亿 9.33亿 6.42亿 5.92亿 5.85亿 2.35亿 1.20亿 1.72亿 8355.19万 1.11亿 1.61亿 4.66亿 2.24亿 5.04亿 1.50亿 1.77亿 2.14亿 3.94亿 1.15亿 2.42亿
合同资产及应收款项(元) -- -- -- -- 309.54万 334.71万 197.14万 230.56万 147.03万 177.59万 297.20万 219.34万 0.00 0.00 646.26万 0.00 656.61万 938.17万 884.74万 918.45万 760.11万 546.67万 377.79万
其中:合同资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:应收账款(元) 170.54万 457.78万 413.40万 671.38万 309.54万 334.71万 197.14万 230.56万 147.03万 177.59万 297.20万 219.34万 -- -- 646.26万 -- 656.61万 938.17万 884.74万 918.45万 760.11万 546.67万 377.79万
其他应收账款(元) 634.84万 610.60万 662.72万 842.54万 786.51万 988.54万 925.91万 1168.42万 1159.15万 1421.74万 1596.76万 1080.96万 1841.07万 1095.65万 1020.13万 1416.12万 863.11万 574.84万 804.12万 1281.03万 2689.09万 5377.89万 7955.50万
预付账款(元) 1013.24万 974.52万 1133.37万 1797.90万 2322.50万 2523.73万 1088.21万 1755.50万 954.90万 1576.79万 1887.39万 1574.00万 2946.76万 1656.24万 1892.10万 1382.56万 1496.74万 1644.93万 2112.25万 2267.72万 1628.11万 1516.37万 1026.03万
存货(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 106.33万 106.12万 116.01万
流动资产合计(元) 20.59亿 20.00亿 17.77亿 15.70亿 16.53亿 13.71亿 14.34亿 14.00亿 14.48亿 13.10亿 16.74亿 11.95亿 8.42亿 12.40亿 10.15亿 8.77亿 11.34亿 12.44亿 10.93亿 19.30亿 23.65亿 7.58亿 7.84亿
固定资产(元) 3.62亿 3.69亿 3.77亿 3.75亿 3.76亿 3.83亿 3.88亿 3.95亿 4.00亿 4.08亿 4.11亿 4.15亿 4.16亿 4.18亿 4.22亿 4.25亿 4.31亿 4.39亿 1615.02万 1415.44万 1226.78万 722.49万 909.24万
无形资产(元) 166.03万 169.49万 198.48万 245.77万 294.88万 166.60万 201.87万 113.22万 144.46万 71.50万 81.89万 98.48万 115.07万 119.89万 140.16万 165.87万 188.82万 225.97万 280.62万 335.27万 308.07万 368.46万 356.54万
非流动资产合计(元) 8.77亿 9.13亿 12.66亿 14.84亿 14.12亿 15.16亿 14.46亿 11.69亿 11.58亿 12.98亿 9.89亿 14.34亿 19.20亿 15.51亿 17.96亿 19.60亿 19.18亿 17.32亿 17.51亿 7.84亿 2.96亿 2.01亿 7170.82万
资产总计(元) 29.36亿 29.13亿 30.43亿 30.53亿 30.66亿 28.87亿 28.80亿 25.69亿 26.06亿 26.08亿 26.63亿 26.29亿 27.62亿 27.91亿 28.12亿 28.37亿 30.52亿 29.76亿 28.44亿 27.14亿 26.61亿 9.60亿 8.56亿
短期借款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合同负债及预收款项(元) -- -- -- -- 2.89亿 0.00 2.01亿 0.00 1.30亿 1.23亿 1.07亿 1.02亿 1.00亿 1.14亿 1.30亿 1.52亿 1.48亿 1.45亿 1.39亿 1.85亿 2.16亿 1.11亿 8823.71万
其中:合同负债(元) -- -- -- -- 2.89亿 -- 2.01亿 -- 1.30亿 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:预收账款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.23亿 1.07亿 1.02亿 1.00亿 1.14亿 1.30亿 1.52亿 1.48亿 1.45亿 1.39亿 1.85亿 2.16亿 1.11亿 8823.71万
应付账款(元) 115.64万 71.08万 462.51万 84.60万 76.75万 19.88万 35.46万 55.50万 62.29万 73.10万 88.50万 281.11万 -- -- 205.71万 -- 240.05万 548.87万 33.04万 308.64万 290.84万 3400.00 3400.00
流动负债合计(元) 3.87亿 3.91亿 4.25亿 3.61亿 3.92亿 2.70亿 3.07亿 2.26亿 2.16亿 1.96亿 1.87亿 1.96亿 1.76亿 1.88亿 1.86亿 2.39亿 4.54亿 2.49亿 1.90亿 3.37亿 3.87亿 1.57亿 1.30亿
非流动负债合计(元) 2.67亿 2.42亿 2.77亿 2.78亿 2.51亿 2.60亿 2.42亿 1.61亿 1.30亿 8031.53万 8094.91万 8693.25万 9342.23万 9939.44万 1.02亿 1.09亿 1.31亿 1.39亿 1.59亿 671.08万 605.36万 23.14万 --
负债合计(元) 6.53亿 6.32亿 7.02亿 6.39亿 6.43亿 5.30亿 5.49亿 3.87亿 3.46亿 2.76亿 2.68亿 2.83亿 2.69亿 2.87亿 2.87亿 3.48亿 5.86亿 3.88亿 3.49亿 3.44亿 3.93亿 1.57亿 1.30亿
实收资本(元) 4.43亿 4.43亿 4.43亿 4.43亿 4.43亿 4.43亿 4.43亿 4.43亿 4.43亿 4.43亿 4.43亿 4.43亿 4.43亿 4.43亿 4.43亿 4.43亿 4.43亿 4.38亿 4.38亿 4.38亿 4.38亿 3.50亿 3.50亿
资本公积金(元) 14.27亿 14.27亿 14.27亿 14.29亿 14.26亿 14.24亿 14.24亿 14.19亿 14.19亿 14.19亿 14.19亿 14.19亿 14.19亿 14.19亿 14.19亿 14.19亿 13.90亿 13.48亿 13.48亿 13.48亿 13.48亿 1.85亿 1.85亿
盈余公积金(元) 8438.67万 7082.54万 7082.54万 5406.77万 5406.77万 3184.00万 3184.00万 3184.00万 3184.00万 3184.00万 3184.00万 3184.00万 3184.00万 3184.00万 3184.00万 3184.00万 3184.00万 3184.00万 3133.43万 3133.43万 1699.41万 1699.41万 1458.90万
未分配利润(元) 3.26亿 3.38亿 3.99亿 5.21亿 4.96亿 5.61亿 5.36亿 3.31亿 3.66亿 4.36亿 4.82亿 4.51亿 5.50亿 5.64亿 5.66亿 5.28亿 5.46亿 7.20亿 6.47亿 5.46亿 4.50亿 2.37亿 1.75亿
股东权益合计(元) 22.80亿 22.79亿 23.39亿 24.11亿 24.19亿 23.53亿 23.28亿 21.82亿 22.59亿 23.30亿 23.93亿 23.44亿 24.90亿 25.01亿 25.22亿 24.88亿 24.65亿 25.86亿 24.93亿 23.68亿 22.52亿 7.89亿 7.24亿

利润表简表

报告期 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31
营业收入(元) 6.89亿 3.59亿 7.17亿 3.42亿 5.72亿 1.89亿 4.46亿 1.87亿 3.26亿 1.61亿 7621.84万 3.57亿 2.90亿 2.08亿 1.13亿 5.91亿 2.71亿 1.22亿 5.72亿 2.62亿 7.39亿 3.30亿 3.31亿 1.20亿 2.46亿
营业成本(元) 6.50亿 3.25亿 6.84亿 3.04亿 5.46亿 2.38亿 4.59亿 2.33亿 5.08亿 2.45亿 1.11亿 5.37亿 3.76亿 2.49亿 1.13亿 6.27亿 2.48亿 1.14亿 5.38亿 2.51亿 5.94亿 2.88亿 3.18亿 1.60亿 3.10亿
管理费用(元) 5956.13万 3236.96万 6721.12万 3332.66万 6153.00万 3248.05万 5799.90万 4905.52万 8124.08万 4771.12万 2567.11万 9225.71万 7445.96万 5109.34万 2260.62万 1.54亿 6653.46万 4688.97万 2.02亿 8427.05万 1.91亿 9219.99万 9360.24万 5245.85万 9137.30万
营业利润(元) 4303.46万 4771.04万 4183.06万 845.94万 1.91亿 2701.37万 1.78亿 -3927.87万 -9896.00万 -472.79万 4256.28万 -8908.35万 2285.28万 3868.25万 3791.42万 3738.80万 7534.05万 3128.36万 1.36亿 7349.03万 3.44亿 2.49亿 6756.04万 -2678.56万 -4238.93万
投资收益(元) -625.19万 -546.23万 -3676.83万 214.78万 2449.48万 389.12万 2816.05万 1644.61万 5135.01万 2929.92万 2365.03万 1.09亿 9944.46万 7514.79万 3501.22万 6234.66万 4824.19万 2393.84万 1.34亿 9447.71万 1.78亿 1.91亿 4561.44万 1132.99万 2091.27万
营业外收入(元) 769.24万 608.99万 739.77万 520.05万 661.85万 479.86万 396.16万 283.96万 410.25万 330.11万 325.55万 693.09万 569.08万 592.46万 432.49万 1577.95万 518.93万 342.74万 3831.77万 2090.89万 2426.60万 752.56万 979.23万 392.20万 1304.03万
利润总额(元) 4715.05万 5199.59万 4889.38万 1340.13万 1.95亿 3153.99万 1.81亿 -3686.02万 -9673.02万 -184.63万 4581.72万 -8245.79万 2832.61万 4440.61万 4203.81万 5191.31万 7971.84万 3418.00万 1.72亿 9364.83万 3.68亿 2.56亿 7686.14万 -2314.24万 -2950.49万
所得税(元) -466.03万 214.13万 -1573.05万 -1134.82万 1499.30万 748.35万 1254.25万 -151.51万 -1096.02万 215.33万 302.62万 -437.90万 525.97万 687.30万 229.81万 89.42万 1026.83万 472.32万 -388.23万 -739.90万 3500.36万 4170.29万 61.59万 0.00 -16.61万
净利润(元) 5191.50万 5025.21万 6594.04万 2505.64万 1.81亿 2487.57万 1.70亿 -3495.96万 -8499.38万 -356.81万 4301.73万 -7831.16万 2244.31万 3675.83万 3884.94万 5073.85万 6950.42万 2942.50万 1.75亿 1.01亿 3.23亿 2.13亿 6424.04万 -2324.81万 -2882.18万

现金流量表简表

报告期 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31
经营活动现金流入小计(元) 8.23亿 4.00亿 9.04亿 4.02亿 8.27亿 2.48亿 7.40亿 2.65亿 4.67亿 2.14亿 9482.36万 3.66亿 2.98亿 2.14亿 1.13亿 6.99亿 4.89亿 3.13亿 1.37亿 6.36亿 2.74亿 10.06亿 4.93亿 3.99亿 1.43亿 3.27亿
经营活动现金流出小计(元) 7.52亿 3.91亿 7.41亿 3.44亿 6.19亿 3.10亿 4.89亿 2.56亿 5.14亿 2.87亿 1.40亿 5.48亿 4.37亿 2.88亿 1.58亿 5.72亿 4.35亿 2.95亿 1.54亿 6.34亿 3.70亿 6.77亿 3.04亿 3.74亿 1.65亿 3.42亿
经营活动产生的现金流量净额(元) 7055.89万 858.08万 1.64亿 5747.42万 2.08亿 -6104.39万 2.51亿 823.71万 -4735.97万 -7276.33万 -4513.31万 -1.82亿 -1.38亿 -7392.17万 -4568.20万 1.27亿 5439.04万 1804.11万 -1762.65万 194.14万 -9568.03万 3.29亿 1.89亿 2569.57万 -2193.71万 -1553.67万
投资活动现金流入小计(元) 6.02亿 6.00亿 5.35亿 7908.58万 5.94亿 2.12亿 5.69亿 4.68亿 7.05亿 5.90亿 8.06亿 13.69亿 18.40亿 7.39亿 5.72亿 11.92亿 14.50亿 9.84亿 7.78亿 16.54亿 13.06亿 2.76亿 9.87亿 2.98亿 6.17亿 2603.11万
投资活动现金流出小计(元) 652.52万 560.87万 1.42亿 1.20亿 2.92亿 9355.13万 3.41亿 7558.31万 4.89亿 4.72亿 6.65亿 13.11亿 17.99亿 7.19亿 2.78亿 9.89亿 8.07亿 6.67亿 6.53亿 18.63亿 14.02亿 17.40亿 21.48亿 4.51亿 7.79亿 3.62亿
投资活动产生的现金流量净额(元) 5.95亿 5.94亿 3.93亿 -4081.62万 3.02亿 1.18亿 2.28亿 3.92亿 2.16亿 1.17亿 1.41亿 5790.65万 4088.44万 1930.49万 2.94亿 2.03亿 6.43亿 3.17亿 1.24亿 -2.08亿 -9650.90万 -14.64亿 -11.61亿 -1.53亿 -1.62亿 -3.36亿
筹资活动现金流入小计(元) -- -- 3325.92万 -- 1.11亿 200.00万 300.00万 -- -- -- -- -- -- -- -- 3162.50万 3162.50万 3162.50万 3162.50万 1.58亿 1.58亿 12.51亿 12.51亿 75.00万 -- 165.00万
筹资活动现金流出小计(元) 1.17亿 1.14亿 1.87亿 3779.54万 2.79亿 915.07万 1.22亿 5040.18万 1755.91万 860.99万 755.59万 1715.80万 1604.28万 839.38万 719.56万 2.88亿 2.66亿 1223.63万 1050.49万 1516.27万 267.76万 1791.27万 -- -- -- 3105.00万
筹资活动产生的现金流量净额(元) -1.17亿 -1.14亿 -1.54亿 -3779.54万 -1.69亿 -715.07万 -1.19亿 -5040.18万 -1755.91万 -860.99万 -755.59万 -1715.80万 -1604.28万 -839.38万 -719.56万 -2.56亿 -2.35亿 1938.87万 2112.01万 1.43亿 1.55亿 12.33亿 12.51亿 75.00万 -- -2940.00万
汇率变动对现金的影响(元) 54.61万 134.84万 322.90万 184.24万 -87.21万 -38.79万 -276.99万 64.48万 6.88万 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额(元) 5.50亿 4.90亿 4.06亿 -1929.50万 3.41亿 4968.55万 3.57亿 3.51亿 1.51亿 3609.44万 8840.00万 -1.41亿 -1.14亿 -6301.06万 2.41亿 7445.23万 4.63亿 3.54亿 1.28亿 -6379.19万 -3707.30万 9844.80万 2.79亿 -1.26亿 -1.84亿 -3.80亿