指标

报告期 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
每股收益(元) -0.07 0.02 0.11 0.33 0.29 0.58 0.24
每股净资产(元) 1.68 1.75 0.00 1.73 0.00 2.10 0.00
每股经营现金流(元) -0.16 0.47 0.12 0.15 -0.03 0.19 -0.07
每股未分配利润(元) 0.52 0.59 0.68 0.57 0.55 0.81 0.52
每股资本公积金(元) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.14 0.14
每股盈余公积金(元) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.10 0.16 0.10
营业收入 4753.71万 1.18亿 3472.71万 1.25亿 8254.76万 1.34亿 5996.54万
营业利润(元) -469.52万 131.10万 603.45万 1848.11万 1572.70万 2191.65万 903.28万
净利润(元) -357.05万 81.42万 547.77万 1651.40万 1369.29万 1951.63万 795.72万

新闻评论

公司公告

×
[小]
[大]
文字: