主要财务指标

报告期 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31
每股收益(元) -0.07 0.02 0.11 0.33 0.29 0.58 0.24 0.49 0.60 0.22 0.33 0.00 0.03 -0.11 -0.01 -0.24 -0.03 0.05 0.06 0.07 0.01 0.07 0.03 0.03 0.15 0.07 0.06
每股净资产(元) 1.68 1.75 0.00 1.73 0.00 2.10 0.00 1.41 0.00 0.00 1.12 0.00 0.00 0.79 0.00 0.90 0.00 1.14 0.00 1.09 0.00 1.27 0.00 1.18 1.21 0.00 1.06
每股经营现金流(元) -0.16 0.47 0.12 0.15 -0.03 0.19 -0.07 0.50 0.00 -0.11 0.02 0.00 -0.04 0.06 0.12 -0.34 -0.16 0.05 0.06 -0.18 -0.28 -0.07 -0.27 -0.29 0.11 0.19 0.07
每股未分配利润(元) 0.52 0.59 0.68 0.57 0.55 0.81 0.52 0.29 0.00 0.25 0.06 0.00 -0.22 -0.25 -0.15 -0.13 0.08 0.11 0.12 0.06 0.06 0.05 0.01 0.00 0.10 0.00 -0.05
每股资本公积金(元) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.14 0.14 0.02 0.00 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.22 0.25 0.18 0.18 0.10 0.00 0.10
每股盈余公积金(元) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.10 0.16 0.10 0.10 0.00 0.07 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
营业收入(元) 4753.71万 1.18亿 3472.71万 1.25亿 8254.76万 1.34亿 5996.54万 1.18亿 9657.29万 4841.66万 7322.32万 3727.61万 2472.37万 7484.64万 2114.73万 6588.48万 2217.76万 7780.87万 3421.16万 6569.25万 2766.70万 4563.19万 1776.23万 971.26万 3455.35万 1602.74万 3899.97万
利润总额(元) -457.50万 123.32万 603.63万 1843.65万 1627.23万 2192.93万 903.30万 1981.47万 2000.31万 814.55万 1235.90万 287.18万 45.96万 -380.48万 -103.07万 -976.23万 -87.75万 163.75万 233.97万 238.00万 26.33万 246.83万 86.30万 73.55万 357.59万 153.01万 162.16万
净利润(元) -357.05万 81.42万 547.77万 1651.40万 1369.29万 1951.63万 795.72万 1599.73万 1958.30万 713.51万 1099.53万 327.40万 96.70万 -364.18万 -45.86万 -792.81万 -98.48万 178.27万 205.75万 201.59万 31.70万 183.42万 63.91万 54.35万 266.20万 113.00万 112.79万
净资产收益率 -4.13% 0.93% 6.08% 20.88% 17.62% 32.62% 14.83% 36.07% 0.00% 17.63% 35.01% 0.00% 3.66% -13.13% -1.56% -23.66% -2.66% 4.87% 5.60% 5.81% 0.94% 5.30% 2.52% 2.07% 13.50% 5.96% 6.62%
销售毛利率 9.16% 20.67% 42.82% 37.75% 36.82% 32.23% 30.63% 36.31% 37.07% 41.61% 44.76% 49.51% 50.10% 35.86% 46.56% 18.27% 31.15% 31.00% 34.29% 30.95% 31.83% 29.59% 33.16% 30.84% 29.61% 29.27% 27.95%
营业收入同比增长率 36.89% -5.71% -57.93% -6.93% 37.66% 13.69% 0.00% 60.97% 0.00% 95.83% -2.17% 0.00% 16.91% 13.60% -4.65% -15.32% 0.00% 18.44% 23.65% 43.96% 55.76% 32.06% 10.82% 0.00% -11.40% 0.00% 0.00%
净利润同比增长率 -165.18% -95.07% -60.00% -15.38% 72.08% 22.00% 0.00% 45.49% 0.00% 637.84% 401.92% 0.00% 310.88% 54.06% 53.43% -544.72% 0.00% -11.57% 548.99% 9.91% -50.40% -31.09% -43.44% 0.00% 136.00% 0.00% 0.00%

资产负债简表

报告期 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2013-12-31
货币资金(元) 553.72万 2025.04万 1725.19万 1650.35万 975.65万 1445.96万 674.98万 1186.53万 1354.04万 934.04万 728.78万 359.09万 565.50万 346.35万 424.58万 671.40万 558.78万 413.04万 602.60万 406.82万 1200.56万 285.43万 171.91万 411.93万 859.97万
合同资产及应收款项(元) -- -- -- -- -- -- -- 2414.85万 3352.35万 2701.56万 2498.03万 2659.53万 3195.80万 2716.66万 3815.38万 0.00 0.00 4936.51万 4385.48万 3659.61万 2684.49万 2459.26万 2104.68万 2157.79万 2421.29万
其中:合同资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 266.53万 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:应收账款(元) 3374.34万 4856.09万 2616.25万 3255.95万 4936.18万 3571.99万 2603.50万 2414.85万 3352.35万 2701.56万 2231.50万 2659.53万 3195.80万 2716.66万 3815.38万 -- -- 4936.51万 4385.48万 3659.61万 2684.49万 2459.26万 2104.68万 2157.79万 2421.29万
其他应收账款(元) 640.73万 261.21万 278.49万 185.29万 164.75万 148.61万 159.07万 150.13万 738.04万 507.11万 102.96万 144.16万 87.12万 111.67万 58.59万 123.39万 172.67万 147.55万 70.24万 152.68万 171.05万 273.84万 290.59万 129.54万 192.87万
预付账款(元) 583.30万 447.71万 616.08万 1314.06万 644.38万 1016.01万 1549.73万 561.93万 552.43万 1235.32万 698.66万 334.83万 239.05万 409.02万 332.33万 1303.95万 198.61万 283.58万 140.79万 108.26万 70.42万 98.66万 84.75万 51.55万 --
存货(元) 4410.03万 6353.74万 9946.62万 6184.96万 3731.16万 5181.01万 2468.14万 2311.56万 1078.76万 613.27万 341.11万 800.23万 500.36万 1196.18万 922.91万 1145.81万 944.23万 1019.80万 975.19万 742.19万 945.22万 1285.42万 1433.83万 1071.62万 997.05万
流动资产合计(元) 1.09亿 1.52亿 1.57亿 1.59亿 1.26亿 1.38亿 1.08亿 8298.93万 8631.36万 8191.88万 6995.93万 4726.36万 9482.15万 4867.55万 5804.43万 7719.77万 7144.55万 6801.99万 6246.50万 5121.16万 5079.75万 4430.62万 4147.76万 3822.43万 4471.19万
固定资产(元) 2434.45万 1896.03万 767.29万 1030.92万 1052.59万 1145.12万 909.86万 484.83万 343.44万 363.36万 319.12万 379.23万 420.24万 399.54万 441.72万 387.07万 416.60万 398.17万 391.32万 316.19万 310.19万 324.71万 340.59万 358.31万 403.23万
无形资产(元) 58.16万 58.16万 60.10万 60.10万 62.05万 62.05万 63.99万 63.99万 65.45万 64.96万 65.93万 66.91万 67.88万 69.35万 70.39万 71.42万 72.45万 73.49万 74.52万 75.55万 76.59万 77.62万 78.14万 78.66万 80.72万
非流动资产合计(元) 3882.63万 2867.69万 2958.04万 2805.01万 2694.64万 2478.45万 2328.98万 2004.64万 2291.81万 2348.21万 2294.68万 2563.74万 2670.93万 2786.92万 2994.18万 608.82万 657.27万 616.15万 615.73万 549.53万 497.42万 535.93万 537.01万 554.91万 625.74万
资产总计(元) 1.48亿 1.80亿 1.86亿 1.87亿 1.53亿 1.62亿 1.31亿 1.03亿 1.09亿 1.05亿 9290.61万 7290.09万 1.22亿 7654.47万 8798.61万 8328.59万 7801.82万 7418.14万 6862.23万 5670.68万 5577.18万 4966.55万 4684.77万 4377.33万 5096.93万
短期借款(元) -- -- 601.58万 1001.06万 500.48万 1001.06万 1101.00万 1201.31万 1600.00万 1600.00万 1820.00万 2326.30万 4673.44万 1970.00万 2326.48万 2100.00万 1400.00万 1500.00万 1500.00万 1300.00万 1300.00万 1300.00万 1300.00万 1300.00万 1800.00万
合同负债及预收款项(元) -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 0.00 347.77万 0.00 563.91万 447.77万 325.85万 658.80万 325.40万 708.21万 249.78万 340.31万 253.04万 418.63万 388.26万 218.50万 452.08万
其中:合同负债(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 347.77万 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:预收账款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 563.91万 447.77万 325.85万 658.80万 325.40万 708.21万 249.78万 340.31万 253.04万 418.63万 388.26万 218.50万 452.08万
应付账款(元) 3047.19万 3796.27万 3459.16万 3193.44万 2411.50万 2661.50万 1771.21万 2042.21万 1732.63万 1039.72万 1557.48万 1521.03万 2069.14万 1731.08万 2152.57万 -- -- 1255.49万 1381.66万 480.98万 435.08万 185.64万 171.90万 302.95万 682.77万
流动负债合计(元) 6104.57万 8974.02万 9029.75万 9663.45万 6567.46万 8849.57万 7055.09万 5553.11万 5208.03万 5998.52万 5555.18万 4576.09万 9535.79万 4718.85万 5817.14万 4679.39万 4054.14万 3642.98万 3292.82万 2271.16万 2209.36万 2243.24万 1971.03万 2271.79万 3257.59万
非流动负债合计(元) 244.72万 253.65万 295.20万 273.60万 298.13万 296.23万 106.05万 117.71万 67.76万 137.83万 45.21万 26.60万 26.60万 26.60万 26.60万 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
负债合计(元) 6349.29万 9227.67万 9324.94万 9937.05万 6865.60万 9145.80万 7161.14万 5670.82万 5275.79万 6136.36万 5600.39万 4602.70万 9562.39万 4745.45万 5843.74万 4679.39万 4054.14万 3642.98万 3292.82万 2271.16万 2209.36万 2243.24万 1971.03万 2271.79万 3257.59万
实收资本(元) 5049.00万 5049.00万 5049.00万 5049.00万 5049.00万 3366.00万 3366.00万 3286.00万 3286.00万 3286.00万 3286.00万 3286.00万 3286.00万 3286.00万 3286.00万 3286.00万 3286.00万 3286.00万 3286.00万 2650.00万 2650.00万 2300.00万 2300.00万 1735.50万 1735.50万
资本公积金(元) 103.00万 103.00万 103.00万 103.00万 103.00万 473.26万 473.26万 53.26万 53.26万 53.26万 53.26万 53.26万 53.26万 53.26万 53.26万 53.26万 53.26万 53.26万 53.26万 583.26万 583.26万 408.26万 408.26万 180.00万 180.00万
盈余公积金(元) 703.31万 703.31万 690.62万 690.62万 522.62万 522.62万 327.44万 327.44万 363.31万 238.83万 167.47万 57.51万 57.51万 57.51万 57.51万 57.51万 57.51万 39.73万 39.73万 18.42万 18.42万 -- -- 22.96万 3.17万
未分配利润(元) 2604.85万 2961.90万 3440.94万 2893.17万 2779.06万 2722.51万 1761.77万 966.05万 1944.81万 825.66万 183.50万 -709.37万 -806.07万 -487.75万 -441.89万 252.44万 350.92万 396.17万 190.42万 147.85万 116.14万 15.05万 5.49万 167.08万 -79.33万
股东权益合计(元) 8460.16万 8817.21万 9283.56万 8735.78万 8453.68万 7084.39万 5928.47万 4632.75万 5647.38万 4403.74万 3690.22万 2687.40万 2590.69万 2909.02万 2954.87万 3649.20万 3747.68万 3775.16万 3569.41万 3399.52万 3367.82万 2723.31万 2713.74万 2105.54万 1839.35万

利润表简表

报告期 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31
营业收入(元) 4753.71万 1.18亿 3472.71万 1.25亿 8254.76万 1.34亿 5996.54万 1.18亿 9657.29万 4841.66万 7322.32万 3727.61万 2472.37万 7484.64万 2114.73万 6588.48万 2217.76万 7780.87万 3421.16万 6569.25万 2766.70万 4563.19万 1776.23万 971.26万 3455.35万 1602.74万 3899.97万
营业成本(元) 5062.91万 1.14亿 2964.89万 1.00亿 6326.46万 1.11亿 4916.48万 9663.94万 7475.06万 3908.32万 6056.70万 3189.47万 2100.17万 7730.25万 1836.13万 7371.51万 2346.47万 7661.96万 3230.24万 6442.43万 2790.38万 4480.89万 1714.93万 922.70万 3097.76万 1449.73万 3732.34万
管理费用(元) 518.17万 1130.75万 520.92万 1251.30万 668.43万 903.27万 364.92万 1267.77万 757.85万 540.95万 1071.15万 663.66万 429.33万 2171.77万 348.11万 1027.95万 470.63万 1001.81万 502.53万 1143.63万 552.04万 808.90万 383.90万 198.22万 429.22万 165.75万 443.35万
营业利润(元) -469.52万 131.10万 603.45万 1848.11万 1572.70万 2191.65万 903.28万 2005.47万 2024.31万 838.55万 1250.01万 298.01万 74.96万 -428.68万 -102.07万 -985.23万 -128.71万 118.03万 190.92万 126.64万 -23.67万 82.29万 61.30万 48.55万 357.59万 153.01万 167.63万
投资收益(元) 8681.14 11.17万 5.21万 2.68万 -- 5.11万 -- 7.36万 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业外收入(元) 12.02万 2.03万 1847.03 1995.02 54.53万 1.28万 195.22 0.00 -- -- 25.62万 21.12万 1000.00 50.00万 -- 10.00万 40.97万 47.41万 43.15万 111.36万 50.00万 175.00万 25.00万 25.00万 -- 0.00 906.00
利润总额(元) -457.50万 123.32万 603.63万 1843.65万 1627.23万 2192.93万 903.30万 1981.47万 2000.31万 814.55万 1235.90万 287.18万 45.96万 -380.48万 -103.07万 -976.23万 -87.75万 163.75万 233.97万 238.00万 26.33万 246.83万 86.30万 73.55万 357.59万 153.01万 162.16万
所得税(元) -100.45万 41.90万 55.85万 192.26万 257.95万 241.29万 107.58万 381.74万 42.01万 101.04万 136.37万 -40.22万 -50.74万 -16.30万 -57.21万 -183.42万 10.73万 -14.52万 28.21万 36.41万 -5.38万 63.41万 22.39万 19.20万 91.39万 40.01万 49.37万
净利润(元) -357.05万 81.42万 547.77万 1651.40万 1369.29万 1951.63万 795.72万 1599.73万 1958.30万 713.51万 1099.53万 327.40万 96.70万 -364.18万 -45.86万 -792.81万 -98.48万 178.27万 205.75万 201.59万 31.70万 183.42万 63.91万 54.35万 266.20万 113.00万 112.79万

现金流量表简表

报告期 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31
经营活动现金流入小计(元) 3202.95万 1.15亿 6540.97万 1.09亿 5460.63万 1.38亿 6095.21万 1.12亿 5989.02万 3098.46万 4819.29万 4521.88万 4940.87万 6588.22万 2616.85万 6532.09万 3506.93万 6595.03万 4036.54万 5857.05万 2103.39万 5134.21万 2019.16万 1364.87万 4263.40万 1667.07万 4640.19万
经营活动现金流出小计(元) 3989.35万 9112.71万 5932.65万 1.01亿 5632.65万 1.32亿 6327.33万 9548.67万 6056.53万 3472.45万 4746.91万 3555.55万 5087.55万 6378.98万 2218.11万 7642.75万 4042.03万 6432.63万 3849.18万 6454.26万 2833.59万 5320.40万 2648.83万 2034.55万 4075.04万 1330.62万 4510.92万
经营活动产生的现金流量净额(元) -786.40万 2385.07万 608.32万 746.28万 -172.02万 640.68万 -232.12万 1639.62万 -67.51万 -373.99万 72.38万 966.33万 -146.68万 209.24万 398.73万 -1110.66万 -535.10万 162.40万 187.36万 -597.21万 -730.21万 -186.19万 -629.67万 -669.68万 188.36万 336.45万 129.27万
投资活动现金流入小计(元) 905.29万 2295.79万 1475.37万 3256.45万 -- 5713.92万 -- 6057.69万 -- -- 900.00万 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资活动现金流出小计(元) 1676.09万 3043.88万 1548.71万 3675.73万 25.67万 6313.31万 486.27万 6044.18万 87.50万 85.17万 1204.97万 -- 8398.00 64.33万 1.08万 111.09万 7.58万 84.97万 41.50万 181.29万 26.42万 190.98万 182.61万 180.41万 28.42万 27.69万 17.43万
投资活动产生的现金流量净额(元) -770.79万 -748.09万 -73.34万 -419.28万 -25.67万 -599.39万 -486.27万 13.51万 -87.50万 -85.17万 -304.97万 -- -8398.00 -64.33万 -1.08万 -111.09万 -7.58万 -84.97万 -41.50万 -181.29万 -26.42万 -190.98万 -182.61万 -180.41万 -28.42万 -27.69万 -17.43万
筹资活动现金流入小计(元) -- 9625.00 -- 1400.00万 800.00万 1400.00万 1400.00万 1140.00万 500.00万 -- 3308.82万 1508.14万 900.00万 3190.00万 3155.90万 3414.70万 2195.00万 1500.00万 1500.00万 1815.94万 1789.16万 2658.85万 733.85万 733.85万 1300.00万 -- 2437.50万
筹资活动现金流出小计(元) -- 1020.30万 412.41万 1419.85万 1314.65万 1141.79万 1024.33万 2487.59万 686.50万 256.87万 2964.62万 2028.65万 1112.12万 3140.33万 3418.36万 2263.74万 1639.63万 1787.36万 1934.25万 1664.43万 1777.71万 1653.98万 48.08万 23.78万 1907.99万 57.88万 2533.72万
筹资活动产生的现金流量净额(元) -- -1019.34万 -412.41万 -19.85万 -514.65万 258.21万 375.67万 -1347.59万 -186.50万 -256.87万 344.20万 -520.51万 -212.12万 49.67万 -262.46万 1150.96万 555.37万 -287.36万 -434.25万 151.52万 11.45万 1004.87万 685.77万 710.07万 -607.99万 -57.88万 -96.22万
汇率变动对现金的影响(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.52万 -- 353.48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额(元) -1557.19万 617.64万 122.58万 307.15万 -712.34万 299.50万 -342.72万 305.55万 -341.50万 -716.03万 109.08万 445.82万 -359.61万 194.58万 135.19万 -70.78万 12.69万 -209.94万 -288.39万 -626.99万 -745.18万 627.69万 -126.50万 -140.02万 -448.04万 250.88万 15.62万