指标

报告期 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
每股收益(元) 0.02 -0.06 -0.05 0.01 -0.01 -0.02 -0.04
每股净资产(元) 1.74 1.72 0.00 1.76 0.00 1.74 0.00
每股经营现金流(元) -0.02 -0.03 0.05 0.04 0.24 0.12 0.11
每股未分配利润(元) 0.38 0.37 0.38 0.43 0.41 0.42 0.40
每股资本公积金(元) 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
每股盈余公积金(元) 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20
营业收入 1.44亿 3.29亿 1.43亿 3.21亿 1.47亿 3.07亿 1.42亿
营业利润(元) 226.06万 -378.42万 -498.60万 203.16万 -61.89万 -129.58万 -421.27万
净利润(元) 204.93万 -687.25万 -563.08万 103.24万 -66.16万 -166.49万 -404.18万

新闻评论

公司公告

×
[小]
[大]
文字: