主要财务指标

报告期 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2012-12-31
每股收益(元) 0.02 -0.06 -0.05 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.03 -0.15 -0.12 0.49 0.33 0.05 0.14 0.04 0.15 0.02 -0.14 -0.11 0.09 0.05 0.28 0.13 0.26 0.08 0.12 0.30
每股净资产(元) 1.74 1.72 0.00 1.76 0.00 1.74 0.00 1.78 2.83 0.00 2.97 0.00 0.00 2.49 0.00 2.36 0.00 2.89 0.00 3.13 0.00 3.04 0.00 2.87 2.68 2.78 2.83
每股经营现金流(元) -0.02 -0.03 0.05 0.04 0.24 0.12 0.11 -0.05 -0.36 0.00 0.79 0.00 0.00 -0.06 0.02 0.38 -0.11 -0.15 0.10 0.41 0.19 0.60 0.28 0.18 -0.02 0.26 0.22
每股未分配利润(元) 0.38 0.37 0.38 0.43 0.41 0.42 0.40 0.48 1.15 0.00 1.30 0.00 0.00 0.87 0.79 0.75 1.33 1.30 1.33 1.55 1.52 1.47 0.00 1.32 1.16 1.23 1.32
每股资本公积金(元) 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.08 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.00 0.30 0.30 0.30 0.30
每股盈余公积金(元) 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.22 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.30 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29 0.27 0.27 0.00 0.24 0.22 0.22 0.20
营业收入(元) 1.44亿 3.29亿 1.43亿 3.21亿 1.47亿 3.07亿 1.42亿 3.98亿 2.69亿 1.73亿 2.85亿 1.95亿 1.07亿 2.64亿 1.06亿 2.49亿 9711.51万 1.88亿 7471.39万 1.69亿 6987.95万 1.65亿 7313.64万 1.86亿 8356.71万 1.67亿 1.66亿
利润总额(元) 231.02万 -652.26万 -510.31万 186.61万 -64.09万 -119.15万 -412.74万 -255.16万 -999.24万 -685.31万 3343.68万 2263.89万 315.36万 796.24万 232.23万 866.61万 234.95万 -876.21万 -688.18万 688.41万 355.24万 1984.15万 923.19万 1887.93万 549.60万 854.82万 2127.46万
净利润(元) 204.93万 -687.25万 -563.08万 103.24万 -66.16万 -166.49万 -404.18万 -193.99万 -893.40万 -713.12万 2941.77万 2016.89万 291.70万 813.42万 218.32万 926.74万 199.78万 -863.86万 -688.49万 566.41万 299.94万 1691.38万 766.15万 1550.39万 482.87万 730.22万 1798.22万
净资产收益率 1.05% -3.55% -2.90% 0.53% -0.34% -0.92% -2.18% -1.09% -5.24% 0.00% 17.94% 0.00% 0.00% 5.60% 1.53% 5.31% 0.86% -4.78% -3.73% 3.06% 1.63% 9.40% 4.45% 9.21% 2.88% 0.00% 10.37%
销售毛利率 20.15% 17.56% 16.80% 19.19% 18.59% 17.15% 15.30% 12.87% 10.10% 9.42% 22.30% 23.81% 23.36% 22.23% 21.35% 21.71% 21.49% 20.05% 18.54% 29.97% 35.89% 36.80% 36.97% 30.11% 29.95% 29.89% 35.09%
营业收入同比增长率 0.21% 2.63% -2.33% 0.00% 3.48% -22.85% 0.00% 39.84% 37.86% 62.60% 7.70% 0.00% 0.34% 6.25% 9.48% 32.09% 29.98% 11.20% 6.92% 3.00% -4.45% -11.75% -12.48% 11.33% 0.00% 0.96% 0.00%
净利润同比增长率 136.40% -765.68% -751.12% 0.00% 83.63% 14.18% 0.00% -106.59% -144.30% -344.47% 261.65% 0.00% 33.61% -12.23% 9.28% 207.28% 129.02% -252.52% -329.54% -66.51% -60.85% 9.09% 58.67% 112.32% 0.00% -59.39% 0.00%

资产负债简表

报告期 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2012-12-31
货币资金(元) 7129.70万 4437.94万 4026.14万 7507.61万 4983.02万 5365.56万 6127.26万 3241.74万 4043.03万 3855.08万 5388.76万 5944.08万 3253.85万 4108.56万 4168.75万 3138.61万 2970.34万 4032.25万 4254.62万 3390.73万 3315.32万 1889.21万 911.81万 961.03万 1670.03万
合同资产及应收款项(元) -- -- -- -- -- -- -- 6406.77万 4106.51万 3743.60万 5158.80万 3771.82万 6259.15万 5153.42万 5643.57万 0.00 6083.74万 5403.61万 6343.90万 6082.54万 7342.90万 7846.53万 7075.77万 7479.63万 7219.15万
其中:合同资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:应收账款(元) 4964.51万 5532.11万 4284.23万 5003.43万 4796.07万 4744.72万 3933.68万 6406.77万 4106.51万 3743.60万 5158.80万 3771.82万 6259.15万 5153.42万 5643.57万 -- 6083.74万 5403.61万 6343.90万 6082.54万 7342.90万 7846.53万 7075.77万 7479.63万 7219.15万
其他应收账款(元) 236.41万 117.73万 140.21万 147.12万 77.68万 116.52万 405.73万 235.03万 1376.02万 466.40万 569.71万 300.66万 120.55万 216.93万 61.36万 166.45万 288.09万 136.58万 82.34万 151.74万 116.94万 119.10万 311.56万 218.50万 108.29万
预付账款(元) 333.11万 426.38万 203.54万 140.59万 172.20万 172.07万 918.03万 476.25万 275.25万 1059.76万 692.13万 364.42万 538.38万 438.15万 745.98万 2647.78万 2086.97万 626.29万 712.86万 467.34万 499.07万 602.60万 508.92万 346.25万 660.23万
存货(元) 5350.23万 4110.25万 4607.04万 3973.10万 4106.46万 3360.42万 5435.94万 3483.25万 4066.63万 3447.10万 2192.25万 2149.20万 2695.26万 3109.52万 2986.06万 2529.69万 2305.67万 2254.62万 1947.16万 2678.97万 2041.25万 2430.58万 3001.53万 2700.97万 1807.90万
流动资产合计(元) 2.37亿 2.14亿 1.94亿 2.25亿 2.01亿 2.18亿 1.86亿 1.69亿 1.70亿 1.48亿 1.71亿 1.64亿 1.56亿 1.44亿 1.48亿 1.60亿 1.53亿 1.42亿 1.54亿 1.49亿 1.52亿 1.51亿 1.45亿 1.38亿 1.40亿
固定资产(元) 1.02亿 1.06亿 1.12亿 1.17亿 1.19亿 1.24亿 1.26亿 1.31亿 3701.37万 3792.75万 3903.21万 4028.68万 4185.50万 4365.64万 4514.74万 4487.31万 4681.06万 4859.73万 4989.74万 5144.54万 5135.76万 6016.12万 7217.91万 6197.20万 6110.34万
无形资产(元) 2057.74万 2078.47万 2129.21万 2180.09万 2232.33万 2284.56万 2336.80万 2389.03万 2415.15万 2441.27万 2483.01万 874.54万 909.19万 943.84万 963.34万 996.60万 1029.92万 1071.74万 1096.56万 611.61万 620.60万 637.60万 646.59万 655.71万 674.41万
非流动资产合计(元) 1.36亿 1.42亿 1.48亿 1.54亿 1.57亿 1.63亿 1.70亿 1.74亿 1.40亿 1.39亿 9437.71万 7791.51万 6064.15万 6310.73万 6498.98万 7987.01万 9216.90万 8297.44万 8503.41万 8210.33万 8478.38万 8679.19万 9051.09万 9343.66万 9177.47万
资产总计(元) 3.73亿 3.56亿 3.43亿 3.79亿 3.58亿 3.81亿 3.56亿 3.43亿 3.10亿 2.87亿 2.65亿 2.41亿 2.17亿 2.07亿 2.13亿 2.40亿 2.46亿 2.25亿 2.39亿 2.31亿 2.37亿 2.38亿 2.35亿 2.31亿 2.32亿
短期借款(元) 1.18亿 9000.00万 8425.00万 1.14亿 7800.00万 8925.00万 9772.00万 9125.00万 8925.00万 6800.00万 4300.00万 6500.00万 4000.00万 4200.00万 4200.00万 4200.00万 4200.00万 2600.00万 2600.00万 2800.00万 3600.00万 4600.00万 4600.00万 3500.00万 3600.00万
合同负债及预收款项(元) -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 0.00 379.81万 252.06万 344.37万 12.16万 190.35万 186.17万 53.20万 129.03万 136.20万 164.04万 24.10万 56.67万 273.63万 177.74万 72.83万
其中:合同负债(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 379.81万 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:预收账款(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 252.06万 344.37万 12.16万 190.35万 186.17万 53.20万 129.03万 136.20万 164.04万 24.10万 56.67万 273.63万 177.74万 72.83万
应付账款(元) 1546.58万 2208.59万 1872.25万 1775.87万 1731.26万 2640.29万 3764.82万 5192.01万 2517.46万 2385.16万 1914.42万 908.03万 817.06万 1170.61万 1450.41万 -- 1100.81万 1001.43万 785.08万 560.81万 473.40万 543.61万 1002.70万 1329.56万 1060.77万
流动负债合计(元) 1.75亿 1.61亿 1.47亿 1.80亿 1.61亿 1.84亿 1.61亿 1.59亿 1.38亿 1.13亿 8392.92万 8604.83万 6400.82万 5951.75万 6708.98万 5774.24万 6453.24万 4162.59万 4255.50万 3723.24万 4570.15万 5748.91万 6448.08万 5663.33万 5242.21万
非流动负债合计(元) 427.39万 427.39万 471.00万 471.00万 518.10万 518.10万 565.20万 565.20万 612.30万 612.30万 612.30万 659.40万 659.40万 706.50万 706.50万 753.60万 753.60万 800.70万 800.70万 847.80万 847.80万 894.90万 983.98万 983.98万 984.27万
负债合计(元) 1.79亿 1.65亿 1.51亿 1.84亿 1.66亿 1.90亿 1.66亿 1.65亿 1.44亿 1.19亿 9005.22万 9264.23万 7060.22万 6658.25万 7415.48万 6527.84万 7206.84万 4963.29万 5056.20万 4571.04万 5417.95万 6643.81万 7432.06万 6647.31万 6226.49万
实收资本(元) 1.12亿 1.12亿 1.12亿 1.12亿 1.12亿 1.12亿 1.12亿 1.02亿 6000.00万 6000.00万 6000.00万 6000.00万 6000.00万 6000.00万 6000.00万 6000.00万 6000.00万 6000.00万 6000.00万 6000.00万 6000.00万 6000.00万 6000.00万 6000.00万 6000.00万
资本公积金(元) 1266.09万 1266.09万 1266.09万 1266.09万 1266.09万 1266.09万 1266.09万 766.09万 1810.21万 1810.21万 1810.21万 1810.21万 1810.21万 1810.21万 1810.21万 1810.21万 1810.21万 1810.94万 1810.21万 1810.21万 1810.21万 1810.21万 1810.21万 1810.21万 1810.21万
盈余公积金(元) 2295.59万 2295.59万 2295.59万 2295.59万 2279.79万 2279.79万 2244.79万 2244.79万 2228.12万 2228.12万 2228.12万 1937.10万 1937.10万 1819.62万 1819.62万 1709.90万 1709.90万 1710.54万 1709.90万 1626.53万 1626.53万 1442.39万 1301.40万 1301.40万 1215.74万
未分配利润(元) 4298.93万 4093.99万 4218.17万 4781.25万 4627.66万 4693.82万 4491.13万 4895.30万 6912.56万 7092.84万 7805.96万 5488.27万 5196.57万 4718.96万 4500.64万 7972.70万 7823.62万 7999.00万 9287.49万 9104.38万 8804.45万 7897.21万 6970.67万 7387.81万 7943.24万
股东权益合计(元) 1.95亿 1.92亿 1.93亿 1.97亿 1.95亿 1.95亿 1.93亿 1.81亿 1.70亿 1.71亿 1.78亿 1.52亿 1.49亿 1.43亿 1.41亿 1.75亿 1.73亿 1.75亿 1.88亿 1.86亿 1.82亿 1.71亿 1.61亿 1.65亿 1.70亿

利润表简表

报告期 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2012-12-31
营业收入(元) 1.44亿 3.29亿 1.43亿 3.21亿 1.47亿 3.07亿 1.42亿 3.98亿 2.69亿 1.73亿 2.85亿 1.95亿 1.07亿 2.64亿 1.06亿 2.49亿 9711.51万 1.88亿 7471.39万 1.69亿 6987.95万 1.65亿 7313.64万 1.86亿 8356.71万 1.67亿 1.66亿
营业成本(元) 1.43亿 3.37亿 1.51亿 3.18亿 1.48亿 3.11亿 1.47亿 4.03亿 2.81亿 1.82亿 2.62亿 1.82亿 1.04亿 2.55亿 1.05亿 2.41亿 9666.98万 1.98亿 8243.24万 1.63亿 6626.04万 1.47亿 6418.46万 1.69亿 7803.17万 1.60亿 1.08亿
管理费用(元) 1141.67万 2840.91万 1202.93万 2395.98万 1043.78万 2384.93万 1145.89万 2021.35万 1333.12万 892.16万 1477.74万 991.64万 784.93万 1399.67万 682.79万 1146.09万 589.18万 1078.09万 496.08万 2257.61万 1172.66万 2004.85万 981.70万 1717.08万 830.59万 1399.15万 1226.14万
营业利润(元) 226.06万 -378.42万 -498.60万 203.16万 -61.89万 -129.58万 -421.27万 -252.02万 -1076.00万 -762.55万 3333.53万 2175.50万 306.17万 801.37万 164.67万 876.97万 44.53万 -959.99万 -771.85万 633.03万 361.92万 1772.65万 895.18万 1731.02万 553.54万 701.47万 1870.64万
投资收益(元) -- -- -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- -- 865.60万 865.60万 -- 0.00 -- 0.00 -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
营业外收入(元) 6.47万 1.47万 1.21万 2.53万 7963.70 13.59万 8.53万 2.76万 81.37万 78.61万 14.16万 92.65万 11.20万 1.04万 68.55万 1.23万 190.44万 96.30万 96.30万 61.97万 512.01 219.55万 35.07万 174.69万 10.18万 161.39万 268.12万
利润总额(元) 231.02万 -652.26万 -510.31万 186.61万 -64.09万 -119.15万 -412.74万 -255.16万 -999.24万 -685.31万 3343.68万 2263.89万 315.36万 796.24万 232.23万 866.61万 234.95万 -876.21万 -688.18万 688.41万 355.24万 1984.15万 923.19万 1887.93万 549.60万 854.82万 2127.46万
所得税(元) -2.80万 -42.51万 8.12万 -26.50万 -5.65万 69.25万 14.99万 -50.14万 -80.98万 24.00万 440.36万 298.67万 51.75万 63.33万 44.14万 189.31万 85.88万 -12.35万 3011.33 122.00万 55.30万 292.77万 157.04万 337.54万 66.74万 124.59万 329.24万
净利润(元) 204.93万 -687.25万 -563.08万 103.24万 -66.16万 -166.49万 -404.18万 -193.99万 -893.40万 -713.12万 2941.77万 2016.89万 291.70万 813.42万 218.32万 926.74万 199.78万 -863.86万 -688.49万 566.41万 299.94万 1691.38万 766.15万 1550.39万 482.87万 730.22万 1798.22万

现金流量表简表

报告期 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2012-12-31
经营活动现金流入小计(元) 1.67亿 3.35亿 1.97亿 3.53亿 1.98亿 3.56亿 1.58亿 4.46亿 1.98亿 1.24亿 2.37亿 1.96亿 1.41亿 1.66亿 1.24亿 1.70亿 1.19亿 1.49亿 1.02亿 1.64亿 7268.66万 2.03亿 8356.56万 1.65亿 1.00亿 2.06亿 1.82亿
经营活动现金流出小计(元) 1.69亿 3.39亿 1.92亿 3.49亿 1.71亿 3.43亿 1.46亿 4.52亿 2.19亿 1.38亿 1.90亿 1.45亿 1.16亿 1.70亿 1.23亿 1.47亿 1.25亿 1.58亿 9587.94万 1.40亿 6120.69万 1.67亿 6678.39万 1.54亿 1.02亿 1.90亿 1.69亿
经营活动产生的现金流量净额(元) -205.27万 -320.88万 508.21万 470.11万 2693.46万 1342.59万 1198.48万 -539.91万 -2188.81万 -1390.74万 4726.64万 5031.38万 2412.46万 -377.57万 114.42万 2270.43万 -650.97万 -910.31万 577.86万 2432.98万 1147.97万 3616.27万 1678.17万 1056.79万 -124.88万 1583.66万 1320.51万
投资活动现金流入小计(元) -- 3.27万 4.51万 8.43万 115.00 13.00万 2477.88 52.69万 -- -- 1458.76万 1365.60万 -- 1.50万 -- 3480.55万 1051.00万 31.49万 2.35万 -- -- -- -- 8000.00 8000.00 4.93万 2.74万
投资活动现金流出小计(元) 90.46万 172.08万 86.88万 1164.40万 499.57万 1936.38万 238.69万 6375.53万 3598.37万 2538.89万 4153.49万 3708.68万 2111.73万 141.94万 75.40万 212.90万 133.94万 1281.05万 143.49万 342.98万 186.80万 341.50万 42.40万 59.08万 1.67万 775.81万 240.75万
投资活动产生的现金流量净额(元) -90.46万 -168.81万 -82.37万 -1155.97万 -499.56万 -1923.38万 -238.44万 -6322.84万 -3598.37万 -2538.89万 -2694.73万 -2343.08万 -2111.73万 -140.44万 -75.40万 3267.65万 917.06万 -1249.56万 -141.14万 -342.98万 -186.80万 -341.50万 -42.40万 -58.28万 -8738.65 -770.88万 -238.01万
筹资活动现金流入小计(元) 1.18亿 1.10亿 7000.00万 1.34亿 8494.00万 1.17亿 1.14亿 9725.00万 8925.00万 6500.00万 6800.00万 6500.00万 4500.00万 4000.00万 2000.00万 4200.00万 2000.00万 4200.00万 2000.00万 3100.00万 2000.00万 4100.00万 3300.00万 4900.00万 3600.00万 4500.00万 5100.00万
筹资活动现金流出小计(元) 9112.51万 1.37亿 1.02亿 1.13亿 9813.00万 1.08亿 9479.34万 5173.46万 4483.54万 4104.05万 6697.00万 6678.24万 2110.50万 4396.89万 2099.21万 8539.67万 2097.82万 3324.41万 2659.08万 4250.70万 2885.76万 5948.66万 4040.02万 4970.33万 3523.47万 6021.77万 7962.91万
筹资活动产生的现金流量净额(元) 2737.49万 -2704.97万 -3157.29万 2152.90万 -1319.00万 918.80万 1939.66万 4551.54万 4441.46万 2395.95万 103.00万 -178.24万 2389.50万 -396.89万 -99.21万 -4339.67万 -97.82万 875.59万 -659.08万 -1150.70万 -885.76万 -1848.66万 -740.02万 -70.33万 76.53万 -1521.77万 -2862.91万
汇率变动对现金的影响(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额(元) 2441.76万 -3194.65万 -2731.45万 1467.04万 874.90万 338.01万 2899.70万 -2311.22万 -1345.73万 -1533.68万 2134.91万 2510.06万 2690.23万 -914.89万 -60.19万 1198.41万 168.27万 -1284.28万 -222.37万 939.30万 75.41万 1426.11万 895.75万 928.18万 -49.22万 -709.00万 -1780.42万