指标

报告期 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
每股收益(元) 0.00 -0.63 -0.12 -0.14 0.00 -0.22 -0.36
每股净资产(元) 0.46 0.52 0.00 1.07 0.00 1.30 0.00
每股经营现金流(元) -0.15 -0.56 -0.68 -0.23 -0.51 -0.34 -0.41
每股未分配利润(元) -0.72 -0.66 -0.31 -0.12 0.14 0.09 -0.12
每股资本公积金(元) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.06
每股盈余公积金(元) 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
营业收入 981.57万 1416.21万 1058.22万 3672.58万 1931.99万 5406.10万 600.28万
营业利润(元) -110.14万 -1214.68万 -295.03万 -209.91万 56.87万 -476.98万 -694.54万
净利润(元) -110.14万 -981.31万 -207.24万 -366.71万 2.42万 -404.41万 -651.05万

新闻评论

公司公告

×
[小]
[大]
文字: