主要财务指标

报告期 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-07-31 2013-06-30 2012-12-31 2011-12-31
每股收益(元) 0.00 -0.63 -0.12 -0.14 0.00 -0.22 -0.36 -0.29 -0.53 -0.32 0.08 -0.08 -0.01 0.39 0.04 -0.15 0.20 -0.02 0.16 0.32 0.26 0.19 -0.43 0.25 -0.22 -0.22 -0.16 -0.59 -0.04 0.14
每股净资产(元) 0.46 0.52 0.00 1.07 0.00 1.30 0.00 1.50 1.25 0.00 1.79 0.00 0.00 1.71 0.00 1.32 0.00 1.47 0.00 2.23 0.00 1.75 0.00 1.13 0.00 0.88 0.98 0.00 0.88 0.90
每股经营现金流(元) -0.15 -0.56 -0.68 -0.23 -0.51 -0.34 -0.41 0.02 -0.12 0.00 0.11 0.00 -0.43 0.41 -0.39 0.32 -0.40 0.12 -0.43 -0.45 -0.61 -0.41 -0.62 178.86 -0.22 -0.62 -1.07 -0.60 -0.01 0.49
每股未分配利润(元) -0.72 -0.66 -0.31 -0.12 0.14 0.09 -0.12 0.31 0.07 0.00 0.60 0.00 0.54 0.55 0.23 0.19 0.55 0.35 0.53 0.55 0.38 0.12 -0.50 -0.05 -0.51 -0.29 -0.33 0.00 -0.17 -0.11
每股资本公积金(元) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.09 0.09 0.06 0.06 0.06 0.00 0.06 0.00 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.60 0.61 0.61 0.73 0.17 0.17 0.17 0.27 0.00 0.00 0.00
每股盈余公积金(元) 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.07 0.07 0.05 0.05 0.05 0.08 0.03 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.04 0.00 0.04 0.02
营业收入(元) 981.57万 1416.21万 1058.22万 3672.58万 1931.99万 5406.10万 600.28万 3103.73万 1090.54万 661.63万 4800.28万 2946.66万 1045.82万 3401.83万 1811.80万 3212.30万 1871.14万 3790.88万 2011.06万 5104.79万 1515.89万 2451.02万 375.28万 2890.75万 612.65万 612.65万 682.34万 462.62万 1751.30万 1685.08万
利润总额(元) -110.14万 -1158.84万 -294.93万 -239.00万 1.16万 -399.06万 -685.62万 -490.07万 -923.26万 -546.04万 121.48万 -136.79万 -32.38万 782.79万 67.50万 -175.67万 395.53万 -173.93万 327.27万 534.39万 292.57万 223.02万 -444.80万 254.19万 -207.57万 -207.57万 -179.83万 -589.40万 -45.37万 135.42万
净利润(元) -110.14万 -981.31万 -207.24万 -366.71万 2.42万 -404.41万 -651.05万 -516.71万 -955.64万 -577.37万 144.51万 -135.51万 -21.26万 697.01万 75.23万 -261.29万 363.53万 -33.96万 295.88万 581.61万 310.21万 213.28万 -446.54万 246.05万 -218.60万 -218.60万 -157.62万 -589.40万 -53.84万 134.47万
净资产收益率 -10.87% -60.15% -11.39% -17.04% 0.10% -16.19% -27.41% -17.46% -34.88% 0.00% 4.59% 0.00% -0.69% 25.58% 3.12% -10.42% 12.90% -1.28% 10.50% 24.31% 12.86% 12.71% -30.97% 0.00% -28.27% 0.00% -20.13% -59.91% -4.69% 17.37%
销售毛利率 28.94% 18.70% 18.89% 35.96% 42.44% 33.81% 50.38% 45.07% 45.22% 70.68% 43.49% 47.35% 59.59% 70.95% 52.17% 41.37% 58.25% 49.79% 55.53% 36.30% 55.85% 60.65% 76.54% 46.62% 48.37% 48.37% 47.22% 26.41% 54.87% 52.58%
营业收入同比增长率 0.00% -61.44% -45.23% 0.00% 221.85% 0.00% 0.00% -35.34% -62.99% -36.74% 41.11% 0.00% -42.28% 5.90% -3.17% -15.26% 0.00% -25.74% 32.67% 108.27% 303.93% -15.21% -38.74% 371.85% 32.43% -65.02% 0.00% 0.00% 3.93% 0.00%
净利润同比增长率 0.00% -167.60% -8656.08% 0.00% 100.37% 0.00% 0.00% -457.56% -605.24% -2615.38% -79.27% 0.00% -128.26% 366.75% -79.31% -669.45% 0.00% -105.84% -4.62% 172.70% 169.47% -13.32% -104.27% 212.56% 62.91% -427.93% 0.00% 0.00% -128.69% 0.00%

资产负债简表

报告期 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-07-31 2012-12-31 2011-12-31
货币资金(元) 519.91万 792.55万 619.91万 1835.62万 1337.66万 2244.34万 2086.04万 2713.67万 2471.63万 2832.21万 2411.59万 1454.93万 2227.72万 509.98万 1714.49万 591.87万 1371.98万 185.17万 970.88万 618.90万 1509.10万 1417.77万 1409.04万 1039.83万 1261.95万 845.32万 1071.68万 1336.51万
合同资产及应收款项(元) -- -- -- -- -- -- -- 1744.78万 2353.16万 2168.60万 2321.58万 2024.62万 1694.64万 2325.44万 1884.71万 0.00 0.00 2836.09万 2794.11万 2251.16万 2429.68万 431.99万 597.83万 433.54万 311.02万 271.32万 247.84万 59.60万
其中:合同资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:应收账款(元) 705.78万 536.88万 1405.78万 1425.15万 2025.85万 1325.89万 1865.46万 1744.78万 2353.16万 2168.60万 2321.58万 2024.62万 1694.64万 2325.44万 1884.71万 -- -- 2836.09万 2794.11万 2251.16万 2429.68万 431.99万 597.83万 433.54万 311.02万 271.32万 247.84万 59.60万
其他应收账款(元) 35.98万 131.99万 235.98万 49.31万 137.64万 99.35万 148.74万 275.34万 307.58万 397.75万 405.58万 365.04万 375.88万 309.36万 73.00万 99.85万 134.50万 192.30万 94.94万 85.17万 45.01万 46.88万 57.98万 53.22万 25.20万 23.67万 148.97万 81.69万
预付账款(元) 137.29万 240.43万 87.29万 46.91万 262.78万 89.06万 52.80万 65.34万 32.18万 97.72万 87.72万 241.32万 236.55万 33.02万 64.23万 26.70万 77.85万 657.47万 32.35万 17.06万 -- 1.95万 9.16万 5.00万 6600.00 2.47万 23.00万 2.65万
存货(元) 1924.23万 2371.54万 2324.23万 1884.69万 1877.54万 1607.47万 1855.48万 1300.48万 2007.71万 1795.78万 1315.09万 2423.25万 2205.75万 1860.43万 860.27万 719.98万 451.70万 1245.42万 1042.51万 933.81万 678.94万 417.96万 221.87万 587.65万 458.19万 360.57万 251.92万 231.21万
流动资产合计(元) 3372.89万 4123.11万 4685.69万 5251.26万 5656.08万 5377.73万 6009.03万 6100.08万 7172.26万 7292.05万 6541.56万 6514.92万 6754.57万 5038.24万 5023.32万 4223.75万 4008.85万 5228.40万 4941.38万 3969.93万 4688.39万 2344.80万 2341.99万 2149.00万 2089.02万 1520.94万 1743.47万 1713.21万
固定资产(元) 15.68万 8.36万 5.68万 6.91万 12.15万 20.25万 22.57万 27.11万 31.30万 35.23万 39.17万 38.38万 44.51万 28.52万 28.71万 33.94万 39.06万 47.50万 26.50万 35.00万 35.61万 46.73万 52.31万 65.33万 81.27万 91.35万 100.53万 122.64万
无形资产(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1297.77 4222.92 3.44万 168.88万 10.76万 14.42万 17.34万 18.80万 3.32万 3.73万 -- --
非流动资产合计(元) 650.50万 673.17万 625.91万 627.15万 499.63万 523.38万 346.23万 449.14万 383.92万 387.85万 391.80万 386.30万 392.43万 379.13万 379.31万 482.15万 382.52万 214.77万 227.69万 373.89万 196.37万 66.48万 77.71万 89.30万 89.76万 99.61万 190.26万 130.59万
资产总计(元) 4023.39万 4796.28万 5311.60万 5878.42万 6155.71万 5901.10万 6355.26万 6549.22万 7556.18万 7679.90万 6933.36万 6901.23万 7147.00万 5417.36万 5402.63万 4705.90万 4391.38万 5443.17万 5169.07万 4343.82万 4884.76万 2411.28万 2419.70万 2238.30万 2178.78万 1620.55万 1933.74万 1843.80万
短期借款(元) -- -- -- -- -- 0.00 -- 0.00 300.00万 300.00万 0.00 -- 0.00 200.00万 200.00万 200.00万 100.00万 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合同负债及预收款项(元) -- -- -- -- -- -- -- 0.00 3829.84万 0.00 0.00 3441.24万 2912.40万 1228.13万 1188.22万 870.83万 930.50万 1381.99万 900.34万 960.61万 787.15万 722.59万 598.53万 1321.28万 1165.40万 464.21万 596.12万 685.55万
其中:合同负债(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2912.40万 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其中:预收账款(元) -- -- -- -- -- -- 261.24万 -- 3829.84万 -- -- 3441.24万 -- 1228.13万 1188.22万 870.83万 930.50万 1381.99万 900.34万 960.61万 787.15万 722.59万 598.53万 1321.28万 1165.40万 464.21万 596.12万 685.55万
应付账款(元) 290.53万 454.86万 290.53万 483.97万 589.51万 390.51万 479.61万 449.82万 573.92万 644.34万 556.96万 372.80万 548.81万 624.07万 1024.16万 -- -- 920.92万 1433.43万 915.53万 1944.02万 198.20万 491.68万 206.19万 94.97万 134.87万 317.60万 163.63万
流动负债合计(元) 3074.11万 3706.96万 3660.95万 3684.12万 3572.54万 3398.48万 4361.44万 3786.29万 5298.21万 5039.94万 3715.57万 3860.78万 4052.92万 2317.90万 3007.06万 1716.21万 1768.36万 2479.43万 2491.33万 1918.44万 2783.01万 969.29万 1291.16万 1574.42万 1296.30万 628.36万 950.64万 892.82万
非流动负债合计(元) -- 20.73万 -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16.20万 85.95万 --
负债合计(元) 3074.11万 3727.69万 3660.95万 3684.12万 3572.54万 3398.48万 4361.44万 3786.29万 5298.21万 5039.94万 3715.57万 3860.78万 4052.92万 2317.90万 3007.06万 1716.21万 1768.36万 2479.43万 2491.33万 1918.44万 2783.01万 969.29万 1291.16万 1574.42万 1296.30万 644.56万 1036.60万 892.82万
实收资本(元) 1800.00万 1800.00万 1800.00万 1800.00万 1800.00万 1800.00万 1800.00万 1800.00万 1800.00万 1800.00万 1800.00万 1800.00万 1800.00万 1800.00万 1800.00万 1800.00万 1800.00万 1800.00万 1200.00万 1200.00万 1200.00万 1200.00万 1000.00万 1000.00万 1000.00万 1000.00万 1000.00万 1000.00万
资本公积金(元) 110.77万 110.77万 110.77万 110.77万 156.31万 156.31万 116.62万 116.62万 116.62万 116.62万 116.62万 116.62万 116.62万 116.62万 116.62万 116.62万 116.62万 116.62万 716.62万 728.98万 728.98万 728.98万 168.98万 168.98万 168.98万 271.87万 -- --
盈余公积金(元) 221.56万 221.56万 221.56万 221.56万 221.56万 221.56万 221.56万 221.56万 219.41万 218.13万 218.13万 159.44万 159.44万 121.68万 121.68万 90.70万 90.70万 90.70万 90.70万 31.19万 31.19万 9.58万 9.58万 -- -- 36.09万 36.09万 17.58万
未分配利润(元) -1300.14万 -1190.00万 -549.78万 -208.69万 250.38万 158.02万 -221.11万 562.43万 120.44万 505.22万 1082.59万 975.50万 996.76万 412.74万 337.51万 993.32万 629.78万 959.62万 663.74万 451.86万 141.64万 -496.57万 -50.03万 -505.10万 -286.50万 -331.97万 -174.34万 -114.43万
股东权益合计(元) 832.19万 942.34万 1582.55万 1923.64万 2428.26万 2335.89万 1917.07万 2700.62万 2256.46万 2639.96万 3217.33万 3051.56万 3072.82万 3110.70万 2375.81万 3000.64万 2637.10万 2966.94万 2671.06万 2412.03万 2101.81万 1441.99万 1128.53万 663.88万 882.48万 975.99万 861.75万 903.16万

利润表简表

报告期 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-07-31 2013-06-30 2012-12-31 2011-12-31
营业收入(元) 981.57万 1416.21万 1058.22万 3672.58万 1931.99万 5406.10万 600.28万 3103.73万 1090.54万 661.63万 4800.28万 2946.66万 1045.82万 3401.83万 1811.80万 3212.30万 1871.14万 3790.88万 2011.06万 5104.79万 1515.89万 2451.02万 375.28万 2890.75万 612.65万 612.65万 682.34万 462.62万 1751.30万 1685.08万
营业成本(元) 1091.72万 1995.40万 1508.53万 3852.23万 1920.30万 5828.91万 1294.82万 3566.32万 2013.80万 1207.68万 4754.87万 3083.45万 1078.19万 2888.81万 1742.79万 3375.07万 1454.02万 3984.31万 1653.65万 4729.72万 1233.94万 2264.18万 843.22万 2853.21万 954.16万 954.16万 874.28万 848.34万 790.28万 799.04万
管理费用(元) 190.62万 696.44万 213.27万 530.94万 272.14万 625.69万 342.48万 723.98万 735.90万 459.45万 958.07万 685.42万 330.25万 871.25万 389.83万 455.62万 217.48万 504.45万 319.27万 1082.69万 418.62万 967.26万 515.10万 844.10万 433.76万 433.76万 446.65万 479.18万 854.71万 627.45万
营业利润(元) -110.14万 -1214.68万 -295.03万 -209.91万 56.87万 -476.98万 -694.54万 -492.50万 -923.26万 -546.04万 122.65万 -136.79万 -32.38万 787.46万 70.09万 -177.74万 395.53万 -174.52万 326.87万 375.07万 281.89万 186.83万 -467.93万 37.92万 -341.52万 -341.52万 -204.93万 -613.99万 -96.81万 29.01万
投资收益(元) -- -6.25万 155.27万 -69.32万 -10.90万 -49.37万 -- 15.73万 -- -- 865.99 -- -- 5.75万 1.07万 -18.05万 -27.73万 -95.70万 -32.38万 -- -634.55 -- -- -- -- -- -12.99万 -228.27万 -50.46万 -97.88万
营业外收入(元) -- 56.90万 1628.61 -28.70万 -55.71万 78.22万 9.22万 2.50万 -- -- 1.65 -- -- 7444.37 2.77万 7.10万 -- 6605.45 4000.00 164.64万 10.73万 36.32万 23.13万 216.33万 133.95万 133.95万 25.10万 24.60万 51.45万 106.42万
利润总额(元) -110.14万 -1158.84万 -294.93万 -239.00万 1.16万 -399.06万 -685.62万 -490.07万 -923.26万 -546.04万 121.48万 -136.79万 -32.38万 782.79万 67.50万 -175.67万 395.53万 -173.93万 327.27万 534.39万 292.57万 223.02万 -444.80万 254.19万 -207.57万 -207.57万 -179.83万 -589.40万 -45.37万 135.42万
所得税(元) -- -33.14万 -- 8.64万 -- -5.20万 -- 20.68万 31.32万 31.32万 -2.21万 -- -- 84.29万 3.52万 51.77万 2.86万 -114.19万 46.28万 -5.61万 0.00 9.81万 1.74万 8.14万 11.03万 11.03万 -7.03万 -- 8.48万 9490.25
净利润(元) -110.14万 -981.31万 -207.24万 -366.71万 2.42万 -404.41万 -651.05万 -516.71万 -955.64万 -577.37万 144.51万 -135.51万 -21.26万 697.01万 75.23万 -261.29万 363.53万 -33.96万 295.88万 581.61万 310.21万 213.28万 -446.54万 246.05万 -218.60万 -218.60万 -157.62万 -589.40万 -53.84万 134.47万

现金流量表简表

报告期 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-07-31 2013-06-30 2012-12-31 2011-12-31
经营活动现金流入小计(元) 246.60万 2603.69万 1085.39万 4830.82万 1407.87万 8390.77万 1223.28万 4660.71万 3584.21万 2082.85万 4953.94万 3134.20万 952.49万 6501.65万 1632.97万 4347.05万 989.90万 4267.94万 2637.77万 5557.40万 2938.28万 2655.70万 839.71万 2451.39万 881.66万 2175.58万 835.01万 698.11万 1709.59万 2129.47万
经营活动现金流出小计(元) 519.24万 3610.51万 2301.12万 5248.90万 2328.96万 9010.80万 1962.99万 4616.57万 3807.90万 1962.23万 4758.98万 4244.44万 1726.23万 5758.58万 2337.21万 3770.07万 1717.87万 4052.11万 3419.70万 6100.36万 3665.17万 3150.85万 1580.53万 2272.53万 1098.27万 2798.82万 1906.80万 1293.14万 1718.92万 1640.89万
经营活动产生的现金流量净额(元) -272.64万 -1006.82万 -1215.73万 -418.08万 -921.09万 -620.02万 -739.71万 44.14万 -223.69万 120.62万 194.96万 -1110.25万 -770.70万 743.07万 -704.24万 576.98万 -727.97万 215.82万 -781.93万 -542.96万 -726.89万 -495.15万 -740.82万 178.86万 -216.61万 -623.24万 -1071.79万 -595.03万 -9.33万 488.58万
投资活动现金流入小计(元) -- -- -- 10.08万 3.00万 49.00万 49.00万 214.13万 -- -- -- -- -- 304.37万 -- 161.67万 -- 100.00万 100.00万 3000.00 -- -- -- 4098.13 -- 640.43万 607.08万 663.23万 -- --
投资活动现金流出小计(元) -- 30.00万 -89.00万 -- -5.90万 6.88万 1.20万 4.70万 9.77万 -- 11.10万 3.69万 3.69万 329.20万 466.62 241.35万 137.07万 272.73万 108.77万 31.56万 194.32万 164.79万 10.45万 32.18万 5.52万 98.78万 33.51万 -- 255.51万 58.34万
投资活动产生的现金流量净额(元) -- -30.00万 89.00万 10.08万 8.90万 42.12万 47.80万 209.44万 -9.77万 -- -11.10万 -3.69万 -3.69万 -24.83万 -466.62 -79.69万 -137.07万 -172.73万 -8.77万 -31.26万 -194.32万 -164.79万 -10.45万 -31.77万 -5.52万 541.65万 573.57万 663.23万 -255.51万 -58.34万
筹资活动现金流入小计(元) -- -- -89.00万 3.48万 5.50万 44.29万 -- 55.90万 300.00万 300.00万 -- -- -- -- 572.84万 200.00万 200.00万 105.00万 5.00万 36.00万 31.00万 760.00万 760.00万 -- -- 271.87万 271.87万 -- -- --
筹资活动现金流出小计(元) -- 6.24万 -234.68 4.21万 -- -- -- 7.40万 7.76万 -- -- -- -- 200.00万 68.00万 106.77万 100.00万 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
筹资活动产生的现金流量净额(元) -- -6.24万 -88.98万 -7330.52 5.50万 44.29万 -- 48.50万 292.24万 300.00万 0.00 -- -- -200.00万 504.84万 93.23万 100.00万 105.00万 5.00万 36.00万 31.00万 760.00万 760.00万 -- -- 271.87万 271.87万 -- -- --
汇率变动对现金的影响(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额(元) -272.64万 -1043.07万 -1215.71万 -408.73万 -906.69万 -533.61万 -691.91万 302.08万 58.79万 420.62万 183.86万 -1113.94万 -774.40万 518.23万 -199.45万 590.52万 -765.04万 148.09万 -785.70万 -538.22万 -890.20万 100.06万 8.73万 147.08万 -222.13万 190.27万 -226.36万 63.73万 -264.83万 430.24万