指标

报告期 2025-06-30 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
每股收益(元) 0.25 0.41 0.38 0.14 0.40 0.40 0.09
每股净资产(元) 5.71 5.46 5.43 0.00 5.05 0.00 0.00
每股经营现金流(元) 0.49 0.38 -0.20 -0.21 -0.54 0.00 -0.13
每股未分配利润(元) 2.75 2.50 2.52 2.28 2.14 0.00 2.05
每股资本公积金(元) 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 0.00 1.43
每股盈余公积金(元) 0.30 0.30 0.25 0.25 0.25 0.00 0.23
营业收入 2.80亿 6.14亿 3.71亿 2.09亿 5.00亿 3.47亿 1.60亿
营业利润(元) 3905.81万 6229.32万 5938.50万 2157.09万 5517.10万 5605.54万 1152.51万
净利润(元) 3505.12万 5711.57万 5296.56万 1999.47万 5123.07万 5100.90万 1141.39万

新闻评论

公司公告

×
[小]
[大]
文字: