分红派息

分红年度 分红方案 预案公告日 股东大会公告日 分红实施日 股权登记日 除权除息日 派息日
2018-12-31 10股 派1.00元 2019-03-05 2019-03-26 2019-03-27 2019-04-03 2019-04-04 2019-04-04
2018-06-30 10股 派1.00元 2018-08-22 2018-09-10 2018-09-12 2018-09-20 2018-09-21 2018-09-21
2017-12-31 10股 派1.50元 2018-02-27 2018-03-21 2018-03-30 2018-04-09 2018-04-10 2018-04-10
2016-12-31 10股 派1.00元 2017-04-24 2017-05-19 2017-06-06 2017-06-12 2017-06-13 2017-06-13
2016-06-30 10股 派1.00元 2016-09-21 2016-10-11 2016-10-13 2016-10-20 2016-10-21 2016-10-21
2015-12-31 10股 派1.00元 2016-03-28 2016-04-18 2016-04-19 2016-04-28 2016-04-29 2016-04-29
2015-11-30 10股 转10.00股 2015-11-30 2015-12-15 2015-12-16 2015-12-24 2015-12-25 --
2014-12-31 10股 转6.00股 派4.00元 2015-04-13 2015-05-06 2015-05-22 2015-05-28 2015-05-29 2015-05-29
2013-12-31 10股 派2.00元 2014-04-25 2014-05-20 2014-06-12 2014-06-18 2014-06-19 2014-06-19
2013-06-13 10股 派2.00元 -- -- -- -- -- --
2012-07-18 -- -- -- -- -- --
2011-08-20 -- -- -- -- -- --