主营构成分析

  主营收入(元) 主营收入同比增长 主营收入占比 主营成本 主营成本同比增长 主营成本占比 毛利率 毛利率同比增长 主营利润 主营利润同比增长
按产品分 加工费 2.74万 -- 0.14% 3980.76 -- 0.02% 587.13% -- -- --
销售产品收入 1999.61万 -- 99.86% 1635.00万 -- 76.03% 22.30% -- -- --
合计 2002.35万 -- 100.00% 1635.40万 -- 76.05% 22.44% -- -- --
按地区分 深圳以外地区 159.23万 0.00% 7.95% 87.81万 0.00% 4.08% 81.33% 0.00% 0.00% 0.00%
深圳地区 1843.12万 0.00% 92.05% 1547.59万 0.00% 71.97% 19.10% 0.00% 0.00% 0.00%
合计 2002.35万 0.00% 100.00% 1635.40万 0.00% 76.05% 22.44% 0.00% 0.00% 0.00%
  主营收入(元) 主营收入同比增长 主营收入占比 主营成本 主营成本同比增长 主营成本占比 毛利率 毛利率同比增长 主营利润 主营利润同比增长
按产品分 充电桩 723.00万 -- 25.23% 515.10万 -- 21.22% 40.36% -- -- --
动力电池 1021.00万 -- 35.63% 735.12万 -- 30.28% 38.89% -- -- --
电芯产品 1121.27万 -- 39.13% 960.45万 -- 39.57% 16.74% -- -- --
合计 2865.27万 -- 100.00% 2210.67万 -- 91.07% 29.61% -- -- --
按地区分 合计 2865.27万 0.00% 100.00% 2210.67万 0.00% 91.07% 29.61% 0.00% 0.00% 0.00%
深圳地区 2865.27万 0.00% 100.00% 2210.67万 0.00% 91.07% 29.61% 0.00% 0.00% 0.00%
  主营收入(元) 主营收入同比增长 主营收入占比 主营成本 主营成本同比增长 主营成本占比 毛利率 毛利率同比增长 主营利润 主营利润同比增长
按产品分 加工费 12.00万 -- 0.22% 3.81万 -- 0.07% 214.69% -- -- --
充电桩 506.59万 -- 9.37% 384.99万 -- 6.74% 31.58% -- -- --
动力电池 2368.81万 -- 43.82% 1710.99万 -- 29.93% 38.45% -- -- --
电芯产品 2517.91万 -- 46.58% 2333.42万 -- 40.82% 7.91% -- -- --
合计 5405.31万 -- 100.00% 4433.22万 -- 77.56% 21.93% -- -- --
按地区分 深圳以外地区 151.68万 0.00% 2.81% 124.61万 0.00% 2.18% 21.73% 0.00% 0.00% 0.00%
深圳地区 5253.64万 0.00% 97.19% 4308.61万 0.00% 75.38% 21.93% 0.00% 0.00% 0.00%
合计 5405.31万 0.00% 100.00% 4433.22万 0.00% 77.56% 21.93% 0.00% 0.00% 0.00%
  主营收入(元) 主营收入同比增长 主营收入占比 主营成本 主营成本同比增长 主营成本占比 毛利率 毛利率同比增长 主营利润 主营利润同比增长
按产品分 充电桩 502.89万 -- 15.81% 353.34万 -- 13.68% 42.32% -- -- --
电芯产品 615.88万 -- 19.37% 482.06万 -- 18.66% 27.76% -- -- --
动力电池 2061.49万 -- 64.82% 1443.04万 -- 55.85% 42.86% -- -- --
合计 3180.25万 -- 100.00% 2278.44万 -- 88.18% 39.58% -- -- --
按地区分 合计 3180.25万 0.00% 100.00% 2278.44万 0.00% 88.18% 39.58% 0.00% 0.00% 0.00%
深圳地区 3180.25万 0.00% 100.00% 2278.44万 0.00% 88.18% 39.58% 0.00% 0.00% 0.00%
  主营收入(元) 主营收入同比增长 主营收入占比 主营成本 主营成本同比增长 主营成本占比 毛利率 毛利率同比增长 主营利润 主营利润同比增长
按产品分 加工费 319.28万 -- 5.51% 189.10万 -- 3.74% 68.84% -- -- --
充电桩产品 664.62万 -- 11.46% 504.00万 -- 9.96% 31.87% -- -- --
动力电池产品 2312.37万 -- 39.87% 1618.66万 -- 31.99% 42.86% -- -- --
电芯产品 2503.27万 -- 43.16% 1896.77万 -- 37.48% 31.98% -- -- --
合计 5799.54万 -- 100.00% 4208.53万 -- 83.16% 37.80% -- -- --
按地区分 深圳以外地区 86.23万 0.00% 1.49% 67.36万 0.00% 1.33% 28.02% 0.00% 0.00% 0.00%
深圳地区 5713.30万 0.00% 98.51% 4141.17万 0.00% 81.83% 37.96% 0.00% 0.00% 0.00%
合计 5799.54万 0.00% 100.00% 4208.53万 0.00% 83.16% 37.80% 0.00% 0.00% 0.00%
  主营收入(元) 主营收入同比增长 主营收入占比 主营成本 主营成本同比增长 主营成本占比 毛利率 毛利率同比增长 主营利润 主营利润同比增长
按地区分 深圳以外 19.77万 0.00% 0.89% 14.06万 0.00% 0.77% 40.62% 0.00% 0.00% 0.00%
深圳地区 2190.38万 0.00% 99.11% 1557.67万 0.00% 84.87% 40.62% 0.00% 0.00% 0.00%
合计 2210.15万 0.00% 100.00% 1571.73万 0.00% 85.64% 40.62% 0.00% 0.00% 0.00%